Académie de Guadeloupe
97.0%
Taux de réussite 2024
VA : +3.0
944
Élèves
112
IPS
| +2.0 |
| 62.0% |
| 2023Bac T | 93.6% | N/A | 25.9% |
| 2022Bac G | 94.0% | -2.0 | 55.0% |
| 2022Bac T | 98.4% | N/A | 42.1% |
| 2021Bac G | 98.0% | +1.0 | 72.0% |
| 2021Bac T | 97.0% | N/A | 45.7% |
| 2020Bac G | 98.0% | +2.0 | 63.0% |
| 2020Bac T | 100.0% | N/A | 53.0% |
| 2019Bac G | 90.0% | +3.0 | 38.0% |
| 2019Bac T | 93.0% | N/A | 35.0% |
L'IPS (112) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9710922A