Académie de Guadeloupe
92.0%
Taux de réussite 2024
VA : +10.0
518
Élèves
91
IPS
| +3.0 |
| 34.0% |
| 2023Bac T | 98.2% | N/A | 44.0% |
| 2022Bac G | 90.0% | +1.0 | 44.0% |
| 2022Bac T | 91.2% | N/A | 35.5% |
| 2021Bac G | 95.0% | +1.0 | 53.0% |
| 2021Bac T | 97.5% | N/A | 43.2% |
| 2020Bac G | 99.0% | +3.0 | 55.0% |
| 2020Bac T | 100.0% | N/A | 60.8% |
| 2019Bac G | 93.0% | +8.0 | 41.0% |
| 2019Bac T | 93.1% | N/A | 39.6% |
L'IPS (91) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9710921Z