Académie de Guadeloupe
92.0%
Taux de réussite 2024
VA : +6.0
1160
Élèves
95
IPS
| +2.0 |
| 41.0% |
| 2023Bac T | 92.0% | N/A | 48.0% |
| 2022Bac G | 94.0% | +1.0 | 48.0% |
| 2022Bac T | 90.0% | N/A | 42.0% |
| 2021Bac G | 98.0% | +4.0 | 60.0% |
| 2021Bac T | 91.0% | N/A | 42.0% |
| 2020Bac G | 97.0% | +2.0 | 51.0% |
| 2020Bac T | 96.0% | N/A | 42.0% |
| 2019Bac G | 84.0% | +2.0 | 37.0% |
| 2019Bac T | 85.0% | N/A | 35.0% |
L'IPS (95) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9710003B