Académie de Guadeloupe
96.0%
Taux de réussite 2024
VA : -2.0
388
Élèves
127
IPS
| +4.0 |
| 70.0% |
| 2023Bac T | 100.0% | N/A | 44.0% |
| 2022Bac G | 99.0% | +1.0 | 68.0% |
| 2022Bac T | 100.0% | N/A | 45.0% |
| 2021Bac G | 100.0% | +1.0 | 86.0% |
| 2021Bac T | 100.0% | N/A | 59.0% |
| 2020Bac G | 99.0% | 0.0 | 77.0% |
| 2020Bac T | 100.0% | N/A | 60.0% |
| 2019Bac G | 94.0% | +1.0 | 50.0% |
| 2019Bac T | 100.0% | N/A | 56.0% |
L'IPS (127) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9710054G