Académie de Guadeloupe
96.0%
Taux de réussite 2024
VA : +2.0
749
Élèves
110
IPS
| +1.0 |
| 60.0% |
| 2023Bac T | 100.0% | N/A | 39.0% |
| 2022Bac G | 98.0% | +1.0 | 71.0% |
| 2022Bac T | 100.0% | N/A | 65.0% |
| 2021Bac G | 99.0% | +1.0 | 75.0% |
| 2021Bac T | 100.0% | N/A | 75.0% |
| 2020Bac G | 100.0% | +2.0 | 73.0% |
| 2020Bac T | 100.0% | N/A | 84.0% |
| 2019Bac G | 98.0% | +5.0 | 54.0% |
| 2019Bac T | 100.0% | N/A | 74.0% |
L'IPS (110) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9710923B