Académie de Guadeloupe
96.0%
Taux de réussite 2024
VA : +3.0
1012
Élèves
101
IPS
| +4.0 |
| 58.0% |
| 2023Bac T | 96.6% | N/A | 51.1% |
| 2022Bac G | 98.0% | +2.0 | 59.0% |
| 2022Bac T | 94.3% | N/A | 47.8% |
| 2021Bac G | 100.0% | +4.0 | 62.0% |
| 2021Bac T | 98.9% | N/A | 45.5% |
| 2020Bac G | 99.0% | +3.0 | 70.0% |
| 2020Bac T | 99.2% | N/A | 59.2% |
| 2019Bac G | 93.0% | +7.0 | 40.0% |
| 2019Bac T | 93.3% | N/A | 33.9% |
L'IPS (101) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9710774P