Académie de Guadeloupe
98.0%
Taux de réussite 2024
VA : +3.0
1057
Élèves
104
IPS
| +1.0 |
| 54.0% |
| 2023Bac T | 95.8% | N/A | 37.8% |
| 2022Bac G | 97.0% | +1.0 | 63.0% |
| 2022Bac T | 96.9% | N/A | 49.8% |
| 2021Bac G | 97.0% | 0.0 | 65.0% |
| 2021Bac T | 98.8% | N/A | 45.5% |
| 2020Bac G | 100.0% | +3.0 | 66.0% |
| 2020Bac T | 100.0% | N/A | 64.8% |
| 2019Bac G | 95.0% | +6.0 | 44.0% |
| 2019Bac T | 97.7% | N/A | 43.0% |
L'IPS (104) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9710882G