Académie de Guadeloupe
88.0%
Taux de réussite 2024
VA : +14.0
382
Élèves
79
IPS
| 2021Brevet | 76.5% | N/A | 47.1% |
| 2021Bac P | 85.0% | +10.0 | 44.0% |
| 2020Brevet | 100.0% | N/A | 61.5% |
| 2020Bac P | 96.0% | +12.0 | 65.0% |
| 2019Brevet | 75.0% | N/A | 41.7% |
| 2019Bac P | 72.0% | +3.0 | 28.0% |
L'IPS (79) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9710418C