Académie de Guadeloupe
90.0%
Taux de réussite 2024
VA : -2.0
67
Élèves
100
IPS
| 2024Bac P |
| 96.0% |
| +18.0 |
| 61.0% |
| 2023Bac G | 86.0% | -5.0 | 36.0% |
| 2023Bac T | 96.5% | N/A | 44.7% |
| 2023Bac P | 92.0% | +10.0 | 67.0% |
| 2022Bac G | 97.0% | +4.0 | 57.0% |
| 2022Bac T | 90.9% | N/A | 45.3% |
| 2022Bac P | 91.0% | +11.0 | 61.0% |
| 2021Bac G | 100.0% | +4.0 | 57.0% |
| 2021Bac T | 97.9% | N/A | 59.2% |
| 2021Bac P | 91.0% | +15.0 | 48.0% |
| 2020Bac G | 99.0% | +2.0 | 61.0% |
| 2020Bac T | 98.9% | N/A | 57.9% |
| 2020Bac P | 100.0% | +11.0 | 88.0% |
| 2019Bac G | 91.0% | +5.0 | 36.0% |
| 2019Bac T | 96.0% | N/A | 42.6% |
| 2019Bac P | 88.0% | +12.0 | 38.0% |
L'IPS (100) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9710884J