Académie de Guadeloupe
82.0%
Taux de réussite 2024
VA : +2.0
237
Élèves
90
IPS
| 2021Brevet | 84.6% | N/A | 46.2% |
| 2021Bac P | 86.0% | +4.0 | 54.0% |
| 2020Brevet | 81.0% | N/A | 52.4% |
| 2020Bac P | 89.0% | +1.0 | 57.0% |
| 2019Brevet | 73.7% | N/A | 15.8% |
| 2019Bac P | 82.0% | +11.0 | 34.0% |
L'IPS (90) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9710067W