Académie de Guadeloupe
98.0%
Taux de réussite 2024
VA : +1.0
38
Élèves
113
IPS
| 2024Bac P |
| 100.0% |
| +13.0 |
| 55.0% |
| 2023Bac G | 94.0% | -3.0 | 77.0% |
| 2023Bac T | 100.0% | N/A | 65.0% |
| 2023Bac P | 80.0% | +4.0 | 47.0% |
| 2022Bac G | 98.0% | +1.0 | 70.0% |
| 2022Bac T | 100.0% | N/A | 74.0% |
| 2022Bac P | 89.0% | +8.0 | 46.0% |
| 2021Bac G | 100.0% | +2.0 | 83.0% |
| 2021Bac T | 89.0% | N/A | 50.0% |
| 2021Bac P | 100.0% | +17.0 | 60.0% |
| 2020Bac G | 100.0% | +2.0 | 75.0% |
| 2020Bac T | 100.0% | N/A | 62.0% |
| 2020Bac P | 100.0% | +8.0 | 43.0% |
| 2019Bac G | 99.0% | +5.0 | 58.0% |
| 2019Bac T | 100.0% | N/A | 70.0% |
| 2019Bac P | 100.0% | +17.0 | 36.0% |
L'IPS (113) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9710055H