Académie de Guadeloupe
88.0%
Taux de réussite 2024
VA : +1.0
128
Élèves
98
IPS
| 2021Brevet | 100.0% | N/A | 43.8% |
| 2021Bac P | 94.0% | +7.0 | 41.0% |
| 2020Brevet | 100.0% | N/A | 80.0% |
| 2020Bac P | 83.0% | -12.0 | 40.0% |
| 2019Brevet | 83.3% | N/A | 33.3% |
| 2019Bac P | 87.0% | -2.0 | 28.0% |
L'IPS (98) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9710593T