Académie de Guadeloupe
100.0%
Taux de réussite 2024
VA : +2.0
146
Élèves
115
IPS
| 2024Bac P |
| 91.0% |
| +16.0 |
| 57.0% |
| 2023Bac G | 98.0% | +2.0 | 69.0% |
| 2023Bac T | 87.3% | N/A | 28.0% |
| 2023Bac P | 86.0% | +7.0 | 48.0% |
| 2022Bac G | 98.0% | 0.0 | 69.0% |
| 2022Bac T | 89.3% | N/A | 27.3% |
| 2022Bac P | 67.0% | -10.0 | 30.0% |
| 2021Bac G | 99.0% | 0.0 | 78.0% |
| 2021Bac T | 93.1% | N/A | 33.2% |
| 2021Bac P | 80.0% | -3.0 | 32.0% |
| 2020Bac G | 100.0% | +2.0 | 79.0% |
| 2020Bac T | 98.6% | N/A | 59.5% |
| 2020Bac P | 100.0% | +11.0 | 56.0% |
| 2019Bac G | 96.0% | +1.0 | 57.0% |
| 2019Bac T | 89.8% | N/A | 34.7% |
| 2019Bac P | 88.0% | +12.0 | 40.0% |
L'IPS (115) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9711032V