Académie de Guadeloupe
85.0%
Taux de réussite 2024
VA : +17.0
503
Élèves
74
IPS
| 2021Brevet | 87.5% | N/A | 25.0% |
| 2021Bac P | 83.0% | +9.0 | 37.0% |
| 2020Brevet | 100.0% | N/A | 71.4% |
| 2020Bac P | 91.0% | +5.0 | 58.0% |
| 2019Brevet | 93.3% | N/A | 66.7% |
| 2019Bac P | 79.0% | +7.0 | 21.0% |
L'IPS (74) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9710090W