Académie de Normandie
91.0%
Taux de réussite 2024
VA : -4.0
1279
Élèves
100
IPS
| 0.0 |
| 60.0% |
| 2023Bac T | 84.0% | N/A | 35.5% |
| 2022Bac G | 93.0% | -1.0 | 58.0% |
| 2022Bac T | 88.6% | N/A | 44.6% |
| 2021Bac G | 95.0% | -2.0 | 61.0% |
| 2021Bac T | 90.2% | N/A | 51.9% |
| 2020Bac G | 94.0% | -2.0 | 51.0% |
| 2020Bac T | 90.7% | N/A | 48.1% |
| 2019Bac G | 86.0% | -4.0 | 41.0% |
| 2019Bac T | 81.9% | N/A | 33.9% |
L'IPS (100) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Seine-Maritime (76)
Académie
Normandie
Code UAI
0761742F