Académie de Normandie
84.0%
Taux de réussite 2024
VA : -7.0
964
Élèves
94
IPS
| -3.0 |
| 32.0% |
| 2023Bac T | 69.0% | N/A | 13.0% |
| 2022Bac G | 85.0% | -5.0 | 41.0% |
| 2022Bac T | 76.0% | N/A | 26.0% |
| 2021Bac G | 94.0% | -2.0 | 52.0% |
| 2021Bac T | 83.0% | N/A | 40.0% |
| 2020Bac G | 88.0% | -6.0 | 38.0% |
| 2020Bac T | 86.0% | N/A | 33.0% |
| 2019Bac G | 77.0% | -8.0 | 29.0% |
| 2019Bac T | 71.0% | N/A | 16.0% |
L'IPS (94) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Seine-Maritime (76)
Académie
Normandie
Code UAI
0760109F