Académie de Reims
88.0%
Taux de réussite 2024
VA : -8.0
43
Élèves
106
IPS
| 50.0% |
| N/A |
| 36.0% |
| 2023Bac G | 87.0% | -8.0 | 50.0% |
| 2023Bac T | 82.0% | N/A | 23.3% |
| 2023Bac P | 64.0% | -16.0 | 9.0% |
| 2022Bac G | 91.0% | -5.0 | 60.0% |
| 2022Bac T | 84.6% | N/A | 33.2% |
| 2022Bac P | 42.0% | -36.0 | 25.0% |
| 2021Bac G | 94.0% | -3.0 | 60.0% |
| 2021Bac T | 91.3% | N/A | 53.3% |
| 2020Bac G | 88.0% | -9.0 | 51.0% |
| 2020Bac T | 83.0% | N/A | 41.5% |
| 2019Bac G | 84.0% | -5.0 | 39.0% |
| 2019Bac T | 81.7% | N/A | 30.2% |
L'IPS (106) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Marne (51)
Académie
Reims
Code UAI
0510034K