Académie de Reims
97.0%
Taux de réussite 2024
VA : +1.0
283
Élèves
117
IPS
| 2024Bac P | 98.0% | +6.0 | 79.0% |
| 2023Bac G | 97.0% | +2.0 | 56.0% |
| 2023Bac T | 94.0% | N/A | 53.0% |
| 2023Bac P | 95.0% | +4.0 | 76.0% |
| 2022Bac G | 100.0% | +4.0 | 42.0% |
| 2022Bac T | 100.0% | N/A | 62.0% |
| 2022Bac P | 94.0% | +7.0 | 72.0% |
| 2021Brevet | 100.0% | N/A | 100.0% |
| 2021Bac G | 100.0% | +2.0 | 66.0% |
| 2021Bac T | 97.0% | N/A | 73.0% |
| 2021Bac P | 98.0% | +5.0 | 60.0% |
| 2020Brevet | 96.2% | N/A | 80.8% |
| 2020Bac G | 98.0% | +1.0 | 49.0% |
| 2020Bac T | 97.0% | N/A | 59.0% |
| 2020Bac P | 99.0% | +5.0 | 65.0% |
| 2019Brevet | 100.0% | N/A | 72.4% |
| 2019Bac G | 88.0% | -2.0 | 29.0% |
| 2019Bac T | 98.0% | N/A | 41.0% |
| 2019Bac P | 97.0% | +10.0 | 53.0% |
L'IPS (117) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Marne (51)
Académie
Reims
Code UAI
0511146U