Académie de Normandie
95.0%
Taux de réussite 2024
VA : -3.0
174
Élèves
106
IPS
| 2024Bac P | 68.0% | -13.0 | 39.0% |
| 2023Bac G | 98.0% | +1.0 | 65.0% |
| 2023Bac T | 94.9% | N/A | 39.2% |
| 2023Bac P | 57.0% | -22.0 | 24.0% |
| 2022Bac G | 98.0% | +1.0 | 64.0% |
| 2022Bac T | 88.8% | N/A | 33.3% |
| 2022Bac P | 68.0% | -11.0 | 49.0% |
| 2021Brevet | 91.7% | N/A | 58.3% |
| 2021Bac G | 98.0% | 0.0 | 69.0% |
| 2021Bac T | 90.6% | N/A | 43.5% |
| 2021Bac P | 84.0% | +1.0 | 53.0% |
| 2020Brevet | 87.0% | N/A | 78.3% |
| 2020Bac G | 97.0% | -1.0 | 64.0% |
| 2020Bac T | 95.8% | N/A | 51.1% |
| 2020Bac P | 88.0% | -2.0 | 58.0% |
| 2019Brevet | 95.7% | N/A | 65.2% |
| 2019Bac G | 93.0% | +1.0 | 48.0% |
| 2019Bac T | 87.5% | N/A | 40.4% |
| 2019Bac P | 71.0% | -7.0 | 35.0% |
L'IPS (106) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Eure (27)
Académie
Normandie
Code UAI
0270029K