Académie de Normandie
98.0%
Taux de réussite 2024
VA : +1.0
335
Élèves
102
IPS
| 2024Bac P | 78.0% | -5.0 | 59.0% |
| 2023Bac G | 92.0% | -4.0 | 58.0% |
| 2023Bac T | 89.7% | N/A | 41.3% |
| 2023Bac P | 87.0% | +7.0 | 60.0% |
| 2022Bac G | 95.0% | -1.0 | 59.0% |
| 2022Bac T | 96.5% | N/A | 45.6% |
| 2022Bac P | 86.0% | +2.0 | 58.0% |
| 2021Brevet | 79.2% | N/A | 58.3% |
| 2021Bac G | 99.0% | +1.0 | 75.0% |
| 2021Bac T | 94.5% | N/A | 61.7% |
| 2021Bac P | 91.0% | +5.0 | 62.0% |
| 2020Brevet | 100.0% | N/A | 95.8% |
| 2020Bac G | 97.0% | -1.0 | 75.0% |
| 2020Bac T | 98.7% | N/A | 77.6% |
| 2020Bac P | 88.0% | -1.0 | 53.0% |
| 2019Brevet | 100.0% | N/A | 57.1% |
| 2019Bac G | 92.0% | -1.0 | 56.0% |
| 2019Bac T | 95.3% | N/A | 61.3% |
| 2019Bac P | 83.0% | 0.0 | 52.0% |
L'IPS (102) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Seine-Maritime (76)
Académie
Normandie
Code UAI
0760030V