Académie de Reims
93.0%
Taux de réussite 2024
VA : -2.0
256
Élèves
83
IPS
| 2024Bac P | 55.0% | -21.0 | 33.0% |
| 2023Bac G | 90.0% | -4.0 | 47.0% |
| 2023Bac T | 95.0% | N/A | 19.0% |
| 2023Bac P | 71.0% | 0.0 | 32.0% |
| 2022Bac G | 86.0% | -7.0 | 49.0% |
| 2022Bac T | 92.0% | N/A | 31.0% |
| 2022Bac P | 70.0% | -2.0 | 33.0% |
| 2021Brevet | 100.0% | N/A | 60.0% |
| 2021Bac G | 100.0% | +2.0 | 73.0% |
| 2021Bac T | 93.0% | N/A | 41.0% |
| 2021Bac P | 81.0% | +2.0 | 47.0% |
| 2020Brevet | 78.6% | N/A | 71.4% |
| 2020Bac G | 94.0% | -1.0 | 40.0% |
| 2020Bac T | 83.0% | N/A | 24.0% |
| 2020Bac P | 93.0% | +8.0 | 58.0% |
| 2019Brevet | 84.6% | N/A | 38.5% |
| 2019Bac G | 71.0% | -10.0 | 24.0% |
| 2019Bac T | 62.0% | N/A | 19.0% |
| 2019Bac P | 69.0% | -2.0 | 31.0% |
L'IPS (83) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Ardennes (08)
Académie
Reims
Code UAI
0080040A