Académie de Reims
95.0%
Taux de réussite 2024
VA : -2.0
41
Élèves
103
IPS
| 2024Bac P |
| 83.0% |
| N/A |
| 58.0% |
| 2023Bac G | 93.0% | -3.0 | 59.0% |
| 2023Bac T | 93.0% | N/A | 41.0% |
| 2023Bac P | 80.0% | -6.0 | 47.0% |
| 2022Bac G | 92.0% | -4.0 | 57.0% |
| 2022Bac T | 85.0% | N/A | 42.0% |
| 2022Bac P | 80.0% | -1.0 | 60.0% |
| 2021Bac G | 100.0% | +1.0 | 74.0% |
| 2021Bac T | 91.0% | N/A | 42.0% |
| 2021Bac P | 55.0% | -17.0 | 27.0% |
| 2020Bac G | 96.0% | -2.0 | 61.0% |
| 2020Bac T | 93.0% | N/A | 63.0% |
| 2020Bac P | 87.0% | -2.0 | 47.0% |
| 2019Bac G | 86.0% | -4.0 | 41.0% |
| 2019Bac T | 91.0% | N/A | 44.0% |
| 2019Bac P | 86.0% | +9.0 | 38.0% |
L'IPS (103) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Ardennes (08)
Académie
Reims
Code UAI
0080008R