Académie de Guadeloupe
97.0%
Taux de réussite 2024
VA : +4.0
177
Élèves
94
IPS
| 2024Bac P | 94.0% | +15.0 | 43.0% |
| 2023Bac G | 93.0% | +5.0 | 54.0% |
| 2023Bac T | 92.0% | N/A | 15.0% |
| 2023Bac P | 100.0% | +25.0 | 61.0% |
| 2022Bac G | 95.0% | +1.0 | 59.0% |
| 2022Bac T | 100.0% | N/A | 13.0% |
| 2022Bac P | 87.0% | +8.0 | 52.0% |
| 2021Bac G | 99.0% | +3.0 | 68.0% |
| 2021Bac T | 100.0% | N/A | 45.0% |
| 2021Bac P | 81.0% | +2.0 | 43.0% |
| 2020Brevet | 100.0% | N/A | 100.0% |
| 2020Bac G | 99.0% | +2.0 | 69.0% |
| 2020Bac T | 100.0% | N/A | 71.0% |
| 2020Bac P | 100.0% | +9.0 | 78.0% |
| 2019Brevet | 85.7% | N/A | 57.1% |
| 2019Bac G | 90.0% | -1.0 | 52.0% |
| 2019Bac T | 100.0% | N/A | 36.0% |
| 2019Bac P | 91.0% | +18.0 | 40.0% |
L'IPS (94) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9711033W