Académie de Guadeloupe
71.0%
Taux de réussite 2024
VA : +13.0
410
Élèves
84
IPS
| 2024Bac P |
| 91.0% |
| +18.0 |
| 54.0% |
| 2023Bac G | 90.0% | +16.0 | 18.0% |
| 2023Bac T | 75.0% | N/A | 18.0% |
| 2023Bac P | 87.0% | +9.0 | 54.0% |
| 2022Bac G | 84.0% | 0.0 | 19.0% |
| 2022Bac T | 80.0% | N/A | 25.0% |
| 2022Bac P | 84.0% | +12.0 | 49.0% |
| 2021Bac G | 98.0% | +10.0 | 39.0% |
| 2021Bac T | 95.0% | N/A | 39.0% |
| 2021Bac P | 96.0% | +19.0 | 57.0% |
| 2020Bac G | 92.0% | -1.0 | 46.0% |
| 2020Bac T | 88.0% | N/A | 34.0% |
| 2020Bac P | 93.0% | +6.0 | 74.0% |
| 2019Bac G | 73.0% | -1.0 | 8.0% |
| 2019Bac T | 77.0% | N/A | 13.0% |
| 2019Bac P | 87.0% | +10.0 | 42.0% |
L'IPS (84) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9711046K