Académie de Guadeloupe
88.0%
Taux de réussite 2024
VA : +22.0
456
Élèves
79
IPS
| 2024Bac P | 78.0% | +7.0 | 40.0% |
| 2023Bac G | 82.0% | +34.0 | 27.0% |
| 2023Bac T | 92.7% | N/A | 64.7% |
| 2023Bac P | 91.0% | +18.0 | 47.0% |
| 2022Bac G | 100.0% | +6.0 | 43.0% |
| 2022Bac T | 96.0% | N/A | 68.0% |
| 2022Bac P | 75.0% | -2.0 | 34.0% |
| 2021Brevet | 94.1% | N/A | 52.9% |
| 2021Bac G | 100.0% | +9.0 | 56.0% |
| 2021Bac T | 100.0% | N/A | 66.4% |
| 2021Bac P | 83.0% | +7.0 | 40.0% |
| 2020Brevet | 88.9% | N/A | 38.9% |
| 2020Bac G | 88.0% | -3.0 | 58.0% |
| 2020Bac T | 79.7% | N/A | 40.0% |
| 2020Bac P | 79.0% | -8.0 | 49.0% |
| 2019Brevet | 87.5% | N/A | 25.0% |
| 2019Bac G | 71.0% | +6.0 | 21.0% |
| 2019Bac T | 79.8% | N/A | 27.0% |
| 2019Bac P | 79.0% | +3.0 | 25.0% |
L'IPS (79) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9710722H