Académie de Bordeaux
94.0%
Taux de réussite 2024
VA : -3.0
359
Élèves
104
IPS
| 0.0 |
| 57.0% |
| 2023Bac T | 92.0% | N/A | 20.0% |
| 2022Bac G | 99.0% | +2.0 | 64.0% |
| 2022Bac T | 100.0% | N/A | 36.0% |
| 2021Bac G | 97.0% | -1.0 | 74.0% |
| 2021Bac T | 100.0% | N/A | 59.0% |
| 2020Bac G | 98.0% | 0.0 | 63.0% |
| 2020Bac T | 97.0% | N/A | 73.0% |
| 2019Bac G | 93.0% | +4.0 | 32.0% |
| 2019Bac T | 100.0% | N/A | 28.0% |
L'IPS (104) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Lot-et-Garonne (47)
Académie
Bordeaux
Code UAI
0470018P