Académie de Bordeaux
100.0%
Taux de réussite 2024
VA : +2.0
404
Élèves
108
IPS
| 0.0 |
| 63.0% |
| 2023Bac T | 90.0% | N/A | 38.0% |
| 2022Bac G | 95.0% | -2.0 | 68.0% |
| 2022Bac T | 97.0% | N/A | 57.0% |
| 2021Bac G | 99.0% | 0.0 | 76.0% |
| 2021Bac T | 96.0% | N/A | 56.0% |
| 2020Bac G | 98.0% | +1.0 | 67.0% |
| 2020Bac T | 97.0% | N/A | 57.0% |
| 2019Bac G | 89.0% | -2.0 | 37.0% |
| 2019Bac T | 83.0% | N/A | 14.0% |
L'IPS (108) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Lot-et-Garonne (47)
Académie
Bordeaux
Code UAI
0470028A