Académie de Guadeloupe
96.0%
Taux de réussite 2024
VA : +2.0
467
Élèves
99
IPS
| +3.0 |
| 50.0% |
| 2023Bac T | 89.2% | N/A | 45.6% |
| 2022Bac G | 96.0% | +1.0 | 54.0% |
| 2022Bac T | 93.7% | N/A | 50.5% |
| 2021Bac G | 99.0% | +2.0 | 70.0% |
| 2021Bac T | 93.3% | N/A | 31.7% |
| 2020Bac G | 100.0% | +3.0 | 70.0% |
| 2020Bac T | 97.6% | N/A | 62.9% |
| 2019Bac G | 92.0% | +2.0 | 46.0% |
| 2019Bac T | 90.0% | N/A | 35.0% |
L'IPS (99) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9710940V