60 écoles maternelles et élémentaires
À Tourcoing, 60 écoles : 20 maternelles et 40 élémentaires, dont 17 privées (28 %). L'indice de position sociale (IPS) médian des 37 écoles de Tourcoing où il est publié (sur 60) est de 87,0, en dessous de la médiane des écoles du Nord (99,4). 36 des 60 écoles de Tourcoing relèvent de l'éducation prioritaire, dont 29 en REP+.
| Ecole élémentaire JacquardÉlémentaire | Public | REP | 81,2 | 161 | 10 | 16,1 |
| Ecole élémentaire Jacques PrévertÉlémentaire | Public | — | 85,5 | 169 | 8 | 21,1 |
| Ecole élémentaire Jean Jaurès niveau 2Élémentaire | Public | REP+ | 92,1 | 149 | 7 | 21,3 |
| Ecole élémentaire Jean RacineÉlémentaire | Public | REP+ | — | 114 | 9 | 12,7 |
| Ecole élémentaire La FontaineÉlémentaire | Public | REP+ | 84,3 | 155 | 9 | 17,2 |
| Ecole élémentaire Lamartine niveau 2Élémentaire | Public | REP+ | 83,5 | 106 | 5 | 21,2 |
| Ecole élémentaire Paul BertÉlémentaire | Public | REP+ | 77,0 | 214 | 13 | 16,5 |
| Ecole élémentaire Paul ClaudelÉlémentaire | Public | REP+ | 74,3 | 164 | 12 | 13,7 |
| Ecole élémentaire publique Balzac - HugoÉlémentaire | Public | REP | 75,8 | 148 | 9 | 16,4 |
| Ecole élémentaire Rouget de LisleÉlémentaire | Public | REP+ | 81,8 | 236 | 13 | 18,2 |
| Ecole maternelle Albert CamusMaternelle | Public | REP+ | — | 117 | 8 | 14,6 |
| Ecole maternelle BalzacMaternelle | Public | REP | — | 90 | 5 | 18,0 |
| Ecole maternelle Claude BernardMaternelle | Public | — | — | 124 | 5 | 24,8 |
| Ecole maternelle Edouard BranlyMaternelle | Public | REP+ | — | 82 | 5 | 16,4 |
| Ecole maternelle Edouard HerriotMaternelle | Public | REP+ | — | 107 | 6 | 17,8 |
| Ecole maternelle JacquardMaternelle | Public | REP | — | 88 | 5 | 17,6 |
| Ecole maternelle Jacques PrévertMaternelle | Public | — | — | 111 | 5 | 22,2 |
| Ecole maternelle La FontaineMaternelle | Public | REP+ | — | 92 | 6 | 15,3 |
| Ecole maternelle LamartineMaternelle | Public | REP+ | — | 101 | 7 | 14,4 |
| Ecole maternelle Marcel HenauxMaternelle | Public | — | — | 77 | 3 | 25,7 |
| Ecole maternelle Maria DronMaternelle | Public | REP | — | 122 | 6 | 20,3 |
| Ecole maternelle MicheletMaternelle | Public | REP+ | — | 128 | 6 | 21,3 |
| Ecole maternelle PasteurMaternelle | Public | REP+ | — | 194 | 12 | 16,2 |
| Ecole maternelle Paul BertMaternelle | Public | REP+ | — | 108 | 6 | 18,0 |
| Ecole maternelle Paul ClaudelMaternelle | Public | REP+ | — | 127 | 6 | 21,2 |
| Ecole maternelle Pierre BrossoletteMaternelle | Public | REP+ | — | 106 | 7 | 15,1 |
| Ecole maternelle Pierre CorneilleMaternelle | Public | — | — | 119 | 5 | 23,8 |
| Ecole maternelle RacineMaternelle | Public | REP+ | — | 119 | 7 | 17,0 |
| Ecole maternelle Rouget de LisleMaternelle | Public | REP+ | — | 108 | 6 | 18,0 |
| Ecole maternelle VoltaireMaternelle | Public | REP+ | — | 72 | 4 | 18,0 |
| Ecole primaire Albert CamusÉlémentaire | Public | REP+ | 67,9 | 238 | 15 | 15,9 |
| Ecole primaire CondorcetÉlémentaire | Public | REP+ | 83,0 | 194 | 11 | 17,6 |
| Ecole primaire Edouard HerriotÉlémentaire | Public | REP+ | 81,8 | 186 | 11 | 16,9 |
| Ecole primaire Jean MacéÉlémentaire | Public | REP | 77,7 | 162 | 10 | 16,2 |
| Ecole primaire Jules Ferry niveau 1Élémentaire | Public | REP+ | — | 80 | 7 | 11,4 |
| Ecole primaire LavoisierÉlémentaire | Public | REP+ | 72,7 | 248 | 15 | 16,5 |
| Ecole primaire Maurice BonnotÉlémentaire | Public | — | 107,2 | 319 | 15 | 21,3 |
| Ecole primaire MicheletÉlémentaire | Public | REP+ | 78,3 | 201 | 12 | 16,8 |
| Ecole primaire PasteurÉlémentaire | Public | REP+ | 76,6 | 161 | 10 | 16,1 |
| Ecole primaire Pierre BrossoletteÉlémentaire | Public | REP+ | 87,0 | 224 | 14 | 16,0 |
| Ecole primaire privée Françoise DoltoÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 99,7 | 124 | 6 | 20,7 |
| Ecole primaire privée ND des Petits et de La ConsolationÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 101,3 | 260 | 10 | 26,0 |
| Ecole primaire privée Notre-DameÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 109,1 | 335 | 14 | 23,9 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de La MarlièreÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 96,2 | 130 | 6 | 21,7 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de Lourdes - Cardinal LiénartÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 91,0 | 256 | 13 | 19,7 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame ImmaculéeÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 126,1 | 415 | 15 | 27,7 |
| Ecole primaire privée Saint BlaiseÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 102,1 | 258 | 10 | 25,8 |
| Ecole primaire privée Saint ChristopheÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 92,5 | 282 | 12 | 23,5 |
| Ecole primaire privée Saint EloiÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 102,3 | 247 | 10 | 24,7 |
| Ecole primaire privée Saint JeanÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 98,9 | 238 | 10 | 23,8 |
| Ecole primaire privée Saint LouisÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 101,9 | 360 | 14 | 25,7 |
| Ecole primaire privée Saint MatthieuÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 95,2 | 275 | 10 | 27,5 |
| Ecole primaire privée Saint PierreÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 98,1 | 181 | 8 | 22,6 |
| Ecole primaire privée Saint RaphaelÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 120,0 | 345 | 14 | 24,6 |
| Ecole primaire privée Sainte ClotildeÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 75,0 | 62 | 5 | 12,4 |
| Ecole primaire privée Sainte LucieÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 96,1 | 122 | 6 | 20,3 |
| Ecole primaire privée Sainte MarieÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 93,6 | 308 | 14 | 22,0 |
| Ecole primaire publique Charles De GaulleÉlémentaire | Public | REP | 76,7 | 316 | 17 | 18,6 |
| Ecole primaire René LecocqÉlémentaire | Public | — | 78,6 | 176 | 9 | 19,6 |
| Groupe scolaire Jacques ChiracÉlémentaire | Public | REP+ | — | — | — | — |
Comparez avec les écoles des communes limitrophes.