96 écoles maternelles et élémentaires
À Toulon, 96 écoles : 41 maternelles et 55 élémentaires, dont 12 privées (13 %). L'indice de position sociale (IPS) médian des 48 écoles de Toulon où il est publié (sur 96) est de 91,3, en dessous de la médiane des écoles du Var (104,0). 30 des 96 écoles de Toulon relèvent de l'éducation prioritaire, dont 14 en REP+.
| Ecole élémentaire Les RempartsÉlémentaire | Public | REP | 75,5 | 171 | 12 | 14,3 |
| Ecole élémentaire Charles SandroÉlémentaire | Public | — | 84,5 | 227 | 10 | 22,7 |
| Ecole élémentaire Pont du SuveÉlémentaire | Public | REP+ | 89,6 | 272 | 16 | 17,0 |
| Ecole élémentaire privée Cours Eric TabarlyÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole élémentaire privée Les Coeurs LibresÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole élémentaire privée MassabielleÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole élémentaire privée Montessori-Arbre de vieÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole élémentaire privée Rêves en GrandÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole élémentaire Saint LouisÉlémentaire | Public | REP | 72,2 | 138 | 9 | 15,3 |
| Ecole élémentaire spéciale Dominique MilleÉlémentaire | Public | — | — | 27 | 5 | 5,4 |
| Ecole maternelle AguillonMaternelle | Public | — | — | 107 | 4 | 26,8 |
| Ecole maternelle BarbesMaternelle | Public | — | — | 69 | 3 | 23,0 |
| Ecole maternelle Basse-ConventionMaternelle | Public | REP+ | — | 198 | 11 | 18,0 |
| Ecole maternelle Brunet-BarentineMaternelle | Public | — | — | 166 | 7 | 23,7 |
| Ecole maternelle Camille Saint-SaensMaternelle | Public | — | — | 99 | 4 | 24,8 |
| Ecole maternelle Cap BrunMaternelle | Public | — | — | 73 | 3 | 24,3 |
| Ecole maternelle CasanovaMaternelle | Public | — | — | 179 | 8 | 22,4 |
| Ecole maternelle Charles SandroMaternelle | Public | — | — | 164 | 7 | 23,4 |
| Ecole maternelle Cité de l'EpargneMaternelle | Public | — | — | 110 | 5 | 22,0 |
| Ecole maternelle Cité des PinsMaternelle | Public | — | — | 92 | 4 | 23,0 |
| Ecole maternelle Claude DebussyMaternelle | Public | — | — | 120 | 5 | 24,0 |
| Ecole maternelle Fleurs-Des-ChampsMaternelle | Public | REP+ | — | 190 | 10 | 19,0 |
| Ecole maternelle Font-PréMaternelle | Public | REP+ | — | 180 | 10 | 18,0 |
| Ecole maternelle Fort-RougeMaternelle | Public | — | — | 72 | 4 | 18,0 |
| Ecole maternelle J.Muraire-dit-RaimuMaternelle | Public | REP | — | 123 | 8 | 15,4 |
| Ecole maternelle Jean AicardMaternelle | Public | — | — | 127 | 6 | 21,2 |
| Ecole maternelle Jules FerryMaternelle | Public | — | — | 116 | 5 | 23,2 |
| Ecole maternelle La BeaucaireMaternelle | Public | REP+ | — | 152 | 9 | 16,9 |
| Ecole maternelle La FloraneMaternelle | Public | — | — | 119 | 5 | 23,8 |
| Ecole maternelle La LoubiereMaternelle | Public | — | — | 83 | 4 | 20,8 |
| Ecole maternelle La PinèdeMaternelle | Public | — | — | 147 | 6 | 24,5 |
| Ecole maternelle La SerinetteMaternelle | Public | — | — | 95 | 5 | 19,0 |
| Ecole maternelle La TauriacMaternelle | Public | REP+ | — | 117 | 7 | 16,7 |
| Ecole maternelle La VisitationMaternelle | Public | REP | — | 125 | 7 | 17,9 |
| Ecole maternelle Le BrusquetMaternelle | Public | REP | — | 127 | 7 | 18,1 |
| Ecole maternelle Le JonquetMaternelle | Public | REP+ | — | 78 | 5 | 15,6 |
| Ecole maternelle Le MourillonMaternelle | Public | — | — | 148 | 7 | 21,1 |
| Ecole maternelle Le TempleMaternelle | Public | REP | — | 89 | 5 | 17,8 |
| Ecole maternelle Les MoulinsMaternelle | Public | — | — | 162 | 7 | 23,1 |
| Ecole maternelle Les OeilletsMaternelle | Public | REP+ | — | 142 | 8 | 17,8 |
| Ecole maternelle Les RoutesMaternelle | Public | — | — | 158 | 6 | 26,3 |
| Ecole maternelle PolygoneMaternelle | Public | — | — | 87 | 4 | 21,8 |
| Ecole maternelle Pont-Du-LasMaternelle | Public | REP | — | 209 | 12 | 17,4 |
| Ecole maternelle Riviere-NeuveMaternelle | Public | — | — | 154 | 6 | 25,7 |
| Ecole maternelle RodeilhacMaternelle | Public | REP | — | 108 | 6 | 18,0 |
| Ecole maternelle Saint-Jean-Du-VarMaternelle | Public | — | — | 124 | 6 | 20,7 |
| Ecole maternelle Saint-LouisMaternelle | Public | REP | — | 96 | 6 | 16,0 |
| Ecole maternelle Saint-RochMaternelle | Public | REP | — | 137 | 8 | 17,1 |
| Ecole maternelle ValbertrandMaternelle | Public | — | — | 119 | 5 | 23,8 |
| Ecole maternelle ValbourdinMaternelle | Public | — | — | 73 | 3 | 24,3 |
| Ecole maternelle Vert-CoteauMaternelle | Public | — | — | 91 | 4 | 22,8 |
| Ecole primaire AguillonÉlémentaire | Public | — | 106,9 | 161 | 7 | 23,0 |
| Ecole primaire André FilippiÉlémentaire | Public | — | 86,5 | 125 | 5 | 25,0 |
| Ecole primaire Brunet 1Élémentaire | Public | — | 79,3 | 151 | 7 | 21,6 |
| Ecole primaire Brunet 2Élémentaire | Public | — | 84,7 | 101 | 5 | 20,2 |
| Ecole primaire Cap BrunÉlémentaire | Public | — | 131,7 | 126 | 6 | 21,0 |
| Ecole primaire Cite Des PinsÉlémentaire | Public | — | 117,9 | 176 | 8 | 22,0 |
| Ecole primaire ClaretÉlémentaire | Public | — | 103,2 | 191 | 9 | 21,2 |
| Ecole primaire Claude DebussyÉlémentaire | Public | — | 76,3 | 237 | 12 | 19,8 |
| Ecole primaire Ernest RenanÉlémentaire | Public | — | 107,0 | 307 | 14 | 21,9 |
| Ecole primaire Font-PreÉlémentaire | Public | REP+ | 85,6 | 247 | 17 | 14,5 |
| Ecole primaire Fort Sainte-CatherineÉlémentaire | Public | — | 89,3 | 211 | 10 | 21,1 |
| Ecole primaire Fort-RougeÉlémentaire | Public | — | 100,4 | 126 | 6 | 21,0 |
| Ecole primaire François NardiÉlémentaire | Public | — | 106,4 | 125 | 5 | 25,0 |
| Ecole primaire Frédéric MistralÉlémentaire | Public | — | 99,3 | 101 | 5 | 20,2 |
| Ecole primaire J. Muraire-dit-RaimuÉlémentaire | Public | REP | 87,9 | 229 | 14 | 16,4 |
| Ecole primaire Jacques-Yves CousteauÉlémentaire | Public | REP+ | 67,1 | 108 | 7 | 15,4 |
| Ecole primaire Jean AicardÉlémentaire | Public | — | 109,6 | 241 | 11 | 21,9 |
| Ecole primaire La BeaucaireÉlémentaire | Public | REP+ | 69,8 | 256 | 15 | 17,1 |
| Ecole primaire La FloraneÉlémentaire | Public | — | 74,3 | 177 | 9 | 19,7 |
| Ecole primaire La TauriacÉlémentaire | Public | REP+ | 70,4 | 175 | 11 | 15,9 |
| Ecole primaire Lazare CarnotÉlémentaire | Public | — | 85,3 | 201 | 10 | 20,1 |
| Ecole primaire Le BrusquetÉlémentaire | Public | REP | 82,0 | 175 | 11 | 15,9 |
| Ecole primaire Les MoulinsÉlémentaire | Public | — | 92,9 | 313 | 13 | 24,1 |
| Ecole primaire Les RoutesÉlémentaire | Public | — | 116,7 | 306 | 13 | 23,5 |
| Ecole primaire MalbousquetÉlémentaire | Public | REP | 83,5 | 106 | 7 | 15,1 |
| Ecole primaire Marius LongepierreÉlémentaire | Public | REP+ | 75,1 | 183 | 11 | 16,6 |
| Ecole primaire PolygoneÉlémentaire | Public | — | 121,1 | 137 | 6 | 22,8 |
| Ecole primaire Pont-Du-LasÉlémentaire | Public | REP | 82,0 | 348 | 20 | 17,4 |
| Ecole primaire Pont-NeufÉlémentaire | Public | REP+ | 70,7 | 307 | 19 | 16,2 |
| Ecole primaire privée Cours du FaroÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire privée Cours FenelonÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 131,3 | 290 | 10 | 29,0 |
| Ecole primaire privée Externat Bon AccueilÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 126,6 | 600 | 21 | 28,6 |
| Ecole primaire privée Institution Notre-DameÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 121,6 | 383 | 14 | 27,4 |
| Ecole primaire privée Jean XXIIIÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 128,1 | 216 | 9 | 24,0 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame-Des-MissionsÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 132,4 | 353 | 14 | 25,2 |
| Ecole primaire privée Sainte PhilomèneÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 122,0 | 226 | 8 | 28,3 |
| Ecole primaire Riviere-Neuve 1Élémentaire | Public | — | 94,8 | 132 | 6 | 22,0 |
| Ecole primaire Riviere-Neuve 2Élémentaire | Public | — | 93,5 | 138 | 7 | 19,7 |
| Ecole primaire RodeilhacÉlémentaire | Public | REP | 77,1 | 174 | 11 | 15,8 |
| Ecole primaire Saint-Jean-Du-VarÉlémentaire | Public | — | 81,6 | 195 | 9 | 21,7 |
| Ecole primaire Saint-RochÉlémentaire | Public | REP | 79,9 | 213 | 13 | 16,4 |
| Ecole primaire Trois-QuartiersÉlémentaire | Public | — | 108,9 | 241 | 11 | 21,9 |
| Ecole primaire Val FleuriÉlémentaire | Public | — | 116,8 | 161 | 7 | 23,0 |
| Ecole primaire ValbertrandÉlémentaire | Public | — | 105,1 | 218 | 10 | 21,8 |
| Ecole primaire ValbourdinÉlémentaire | Public | — | 101,9 | 118 | 5 | 23,6 |
Comparez avec les écoles des communes limitrophes.
Ollioules
7 établissements · 2.5 km
La Seyne-sur-Mer
30 établissements · 5.1 km
Le Revest-les-Eaux
3 établissements · 5.6 km
La Valette-du-Var
11 établissements · 5.8 km
Evenos
3 établissements · 6.1 km
Saint-Mandrier-sur-Mer
4 établissements · 6.3 km
Six-Fours-les-Plages
12 établissements · 7.7 km
La Garde
12 établissements · 8.5 km