34 écoles maternelles et élémentaires
À Saint-Laurent-du-Maroni, 34 écoles : 6 maternelles et 28 élémentaires, dont 2 privées (6 %). L'indice de position sociale (IPS) médian des 26 écoles de Saint-Laurent-du-Maroni où il est publié (sur 34) est de 69,6, en dessous de la médiane des écoles de la Guyane (77,8). 31 des 34 écoles de Saint-Laurent-du-Maroni relèvent de l'éducation prioritaire, toutes en REP+.
| Ecole élémentaire Alain MoutyÉlémentaire | Public | REP+ | 69,3 | 364 | 23 | 15,8 |
| ECOLE ELEMENTAIRE ANTHONISIE ANAKABAÉlémentaire | Public | REP+ | 67,4 | 302 | 18 | 16,8 |
| Ecole élémentaire Armide EuzetMaternelle | Public | REP+ | — | 443 | 18 | 24,6 |
| Ecole élémentaire Doctrovee Solange HulicÉlémentaire | Public | REP+ | 95,6 | 433 | 26 | 16,7 |
| Ecole élémentaire Edgard MilienÉlémentaire | Public | REP+ | 71,8 | 367 | 22 | 16,7 |
| Ecole élémentaire Edouard CamanÉlémentaire | Public | REP+ | 75,9 | 386 | 26 | 14,8 |
| Ecole élémentaire Elise GiffardÉlémentaire | Public | REP+ | 69,2 | 432 | 21 | 20,6 |
| Ecole élémentaire Jacques VoyerÉlémentaire | Public | REP+ | 68,5 | 382 | 22 | 17,4 |
| Ecole élémentaire Joseph ZymphorienÉlémentaire | Public | REP+ | 69,1 | 354 | 24 | 14,8 |
| Ecole élémentaire Léopold HéderÉlémentaire | Public | REP+ | 82,1 | 281 | 17 | 16,5 |
| Ecole élémentaire Michel NORKAÉlémentaire | Public | REP+ | 68,9 | 366 | 24 | 15,3 |
| Ecole élémentaire Raymond RechouÉlémentaire | Public | REP+ | 69,8 | 381 | 22 | 17,3 |
| Ecole élémentaire Rudolph BiswaneÉlémentaire | Public | REP+ | 75,5 | 327 | 17 | 19,2 |
| Ecole élémentaire Saint Jean Baptiste de la SalleÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 78,6 | 211 | 8 | 26,4 |
| Ecole élémentaire Toussaint LouvertureÉlémentaire | Public | REP+ | 69,1 | 341 | 23 | 14,8 |
| Ecole maternelle George Habran-MeryMaternelle | Public | REP+ | — | 406 | 19 | 21,4 |
| Ecole maternelle Henri SabayoMaternelle | Public | REP+ | — | 371 | 17 | 21,8 |
| Ecole maternelle Laure PolusMaternelle | Public | REP+ | — | 406 | 16 | 25,4 |
| Ecole maternelle Marcelle BlezesMaternelle | Public | REP+ | — | 68 | 3 | 22,7 |
| Ecole maternelle Suzette Labadie CambotMaternelle | Public | REP+ | — | 356 | 15 | 23,7 |
| Ecole primaire Alexander Mac InstoschÉlémentaire | Public | REP+ | 67,9 | 129 | 7 | 18,4 |
| Ecole primaire Cojande Saint-AugusteÉlémentaire | Public | REP+ | 78,0 | 429 | 25 | 17,2 |
| Ecole primaire Jean de La FontaineÉlémentaire | Public | — | — | — | — | — |
| ECOLE PRIMAIRE MAURICE BAYERONÉlémentaire | Public | REP+ | 66,0 | 521 | 29 | 18,0 |
| Ecole primaire Nicole OthilyÉlémentaire | Public | REP+ | 66,9 | 468 | 26 | 18,0 |
| Ecole primaire Ocatvien HodebarÉlémentaire | Public | REP+ | 70,7 | 409 | 21 | 19,5 |
| Ecole primaire privée La PersévéranceÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 113,9 | 331 | 11 | 30,1 |
| Ecole primaire Rosa ParksÉlémentaire | Public | REP+ | 74,5 | 236 | 16 | 14,8 |
| ECOLE PRIMAIRE SPARWINEÉlémentaire | Public | REP+ | 66,9 | 149 | 8 | 18,6 |
| Ecole primaire Velme TapokaÉlémentaire | Public | REP+ | 92,9 | 163 | 10 | 16,3 |
| Groupe Scolaire Elie STEPHENSONÉlémentaire | Public | REP+ | 65,6 | 472 | 24 | 19,7 |
| Groupe Scolaire Florencienne WING-PIOUÉlémentaire | Public | REP+ | — | 368 | 16 | 23,0 |
| Groupe Scolaire Léon BERTRANDÉlémentaire | Public | REP+ | 78,8 | 513 | 25 | 20,5 |
| Groupe Scolaire Pierre ThérèseÉlémentaire | Public | REP+ | 61,2 | 87 | 6 | 14,5 |
Comparez avec les écoles des communes limitrophes.