106 écoles maternelles et élémentaires
À Reims, 106 écoles : 46 maternelles et 60 élémentaires, dont 11 privées (10 %). L'indice de position sociale (IPS) médian des 58 écoles de Reims où il est publié (sur 106) est de 93,1, en dessous de la médiane des écoles de la Marne (101,1). 41 des 106 écoles de Reims relèvent de l'éducation prioritaire, dont 25 en REP+.
| Ecole élémentaire Amundsen - Vasco de GamaÉlémentaire | Public | REP+ | 71,9 | 168 | 11 | 15,3 |
| Ecole élémentaire AnquetilÉlémentaire | Public | — | 96,0 | 286 | 13 | 22,0 |
| Ecole élementaire AvranchesÉlémentaire | Public | REP | 76,1 | 154 | 10 | 15,4 |
| Ecole élémentaire BarthouÉlémentaire | Public | REP+ | 73,3 | 136 | 9 | 15,1 |
| Ecole élémentaire Blanche CavarrotÉlémentaire | Public | REP+ | 67,2 | 211 | 16 | 13,2 |
| Ecole élémentaire CarteretÉlémentaire | Public | — | 118,6 | 135 | 6 | 22,5 |
| Ecole élémentaire Cavelier de la SalleÉlémentaire | Public | — | 77,9 | 103 | 5 | 20,6 |
| Ecole élémentaire Charles ArnouldÉlémentaire | Public | — | 103,1 | 198 | 9 | 22,0 |
| Ecole élémentaire CharpentierÉlémentaire | Public | REP+ | 70,1 | 201 | 14 | 14,4 |
| Ecole élémentaire ClairmaraisÉlémentaire | Public | — | 100,6 | 182 | 8 | 22,8 |
| Ecole élémentaire DanubeÉlémentaire | Public | — | 99,7 | 205 | 9 | 22,8 |
| Ecole élémentaire DauphinotÉlémentaire | Public | REP | 85,8 | 260 | 15 | 17,3 |
| Ecole élémentaire de l'HippodromeÉlémentaire | Public | REP+ | 69,6 | 109 | 8 | 13,6 |
| Ecole élémentaire DesbureauxÉlémentaire | Public | — | 99,0 | 147 | 6 | 24,5 |
| Ecole élémentaire Docteur BillardÉlémentaire | Public | REP | 71,6 | 183 | 12 | 15,3 |
| Ecole élémentaire Docteur RouxÉlémentaire | Public | REP+ | 81,8 | 150 | 9 | 16,7 |
| Ecole élémentaire Emile ZolaÉlémentaire | Public | — | 95,2 | 205 | 10 | 20,5 |
| Ecole élémentaire Europe AdriatiqueÉlémentaire | Public | — | 96,8 | 308 | 12 | 25,7 |
| Ecole élémentaire GaliléeÉlémentaire | Public | REP+ | 71,0 | 181 | 13 | 13,9 |
| Ecole élémentaire GalliéniÉlémentaire | Public | REP+ | 74,9 | 309 | 18 | 17,2 |
| Ecole élémentaire Général CarréÉlémentaire | Public | — | 76,5 | 169 | 11 | 15,4 |
| Ecole élémentaire GerbaultÉlémentaire | Public | — | 110,0 | 125 | 6 | 20,8 |
| Ecole élémentaire JaminÉlémentaire | Public | — | 99,7 | 174 | 9 | 19,3 |
| Ecole élémentaire Jard - Guillaume de MachaultÉlémentaire | Public | — | 129,4 | 286 | 12 | 23,8 |
| Ecole élémentaire Jean d'AulanÉlémentaire | Public | — | 86,9 | 111 | 6 | 18,5 |
| Ecole élémentaire Jean MacéÉlémentaire | Public | — | 91,0 | 281 | 14 | 20,1 |
| Ecole élémentaire la NeuvilletteÉlémentaire | Public | REP | 89,6 | 115 | 8 | 14,4 |
| Ecole élémentaire LouvoisÉlémentaire | Public | — | 88,3 | 148 | 7 | 21,1 |
| Ecole élémentaire Martin PellerÉlémentaire | Public | — | 108,9 | 187 | 8 | 23,4 |
| Ecole élémentaire MazarinÉlémentaire | Public | — | 98,6 | 138 | 6 | 23,0 |
| Ecole élémentaire Mougne TixierÉlémentaire | Public | REP+ | 73,6 | 172 | 12 | 14,3 |
| Ecole élémentaire Paul BertÉlémentaire | Public | REP | 83,4 | 145 | 10 | 14,5 |
| Ecole élémentaire PommeryÉlémentaire | Public | — | 96,0 | 249 | 12 | 20,8 |
| Ecole élémentaire ProvençauxÉlémentaire | Public | REP+ | 70,3 | 210 | 15 | 14,0 |
| Ecole élémentaire Ravel FranchetÉlémentaire | Public | REP | 74,2 | 260 | 15 | 17,3 |
| Ecole élémentaire RuisseletÉlémentaire | Public | — | 107,6 | 135 | 7 | 19,3 |
| Ecole élémentaire SNCF Alfred GérardÉlémentaire | Public | REP+ | 83,8 | 102 | 7 | 14,6 |
| Ecole élémentaire SullyÉlémentaire | Public | — | 91,0 | 227 | 10 | 22,7 |
| Ecole élémentaire ThilloisÉlémentaire | Public | — | 125,9 | 143 | 6 | 23,8 |
| Ecole élémentaire TournebonneauÉlémentaire | Public | — | 99,3 | 164 | 8 | 20,5 |
| Ecole élémentaire Trois FontainesÉlémentaire | Public | REP | 81,3 | 155 | 9 | 17,2 |
| Ecole élémentaire TurenneÉlémentaire | Public | — | 98,2 | 138 | 7 | 19,7 |
| Ecole élémentaire VoltaireÉlémentaire | Public | — | 131,7 | 171 | 7 | 24,4 |
| Ecole maternelle AnquetilMaternelle | Public | — | — | 193 | 8 | 24,1 |
| Ecole maternelle AvranchesMaternelle | Public | REP | — | 81 | 5 | 16,2 |
| Ecole maternelle BarthouMaternelle | Public | REP+ | — | 94 | 5 | 18,8 |
| Ecole maternelle CarteretMaternelle | Public | — | — | 75 | 4 | 18,8 |
| Ecole maternelle Charles ArnouldMaternelle | Public | — | — | 87 | 4 | 21,8 |
| Ecole maternelle Charles PéguyMaternelle | Public | REP+ | — | 76 | 4 | 19,0 |
| Ecole maternelle CharpentierMaternelle | Public | REP+ | — | 110 | 7 | 15,7 |
| Ecole maternelle ClairmaraisMaternelle | Public | — | — | 117 | 6 | 19,5 |
| Ecole maternelle Clovis ChézelMaternelle | Public | — | — | 82 | 4 | 20,5 |
| Ecole maternelle Cook - Vasco de GamaMaternelle | Public | REP+ | — | 130 | 8 | 16,3 |
| Ecole maternelle DanubeMaternelle | Public | — | — | 84 | 4 | 21,0 |
| Ecole maternelle DauphinotMaternelle | Public | REP | — | 171 | 8 | 21,4 |
| Ecole maternelle de l'HippodromeMaternelle | Public | REP+ | — | 72 | 5 | 14,4 |
| Ecole maternelle Desbureaux-CharbonneauxMaternelle | Public | — | — | 72 | 4 | 18,0 |
| Ecole maternelle Docteur Billard - François LegrosMaternelle | Public | REP | — | 112 | 7 | 16,0 |
| Ecole maternelle Docteur RouxMaternelle | Public | REP+ | — | 86 | 5 | 17,2 |
| Ecole maternelle Edith PouplyMaternelle | Public | — | — | 92 | 5 | 18,4 |
| Ecole maternelle Emile ZolaMaternelle | Public | — | — | 117 | 6 | 19,5 |
| Ecole maternelle Europe AdriatiqueMaternelle | Public | — | — | 107 | 5 | 21,4 |
| Ecole maternelle GaliléeMaternelle | Public | REP+ | — | 136 | 8 | 17,0 |
| Ecole maternelle GalliéniMaternelle | Public | REP+ | — | 126 | 7 | 18,0 |
| Ecole maternelle Général CarréMaternelle | Public | — | — | 103 | 5 | 20,6 |
| Ecole maternelle GerbaultMaternelle | Public | — | — | 78 | 4 | 19,5 |
| Ecole maternelle JaminMaternelle | Public | — | — | 88 | 4 | 22,0 |
| Ecole maternelle JardMaternelle | Public | — | — | 120 | 5 | 24,0 |
| Ecole maternelle JardelleMaternelle | Public | — | — | 48 | 2 | 24,0 |
| Ecole maternelle Jean d'AulanMaternelle | Public | — | — | 76 | 4 | 19,0 |
| Ecole maternelle Jean Macé / RossetMaternelle | Public | — | — | 140 | 6 | 23,3 |
| Ecole maternelle la Neuvillette - Jean JaurèsMaternelle | Public | REP | — | 97 | 6 | 16,2 |
| Ecole maternelle la PérouseMaternelle | Public | — | — | 69 | 4 | 17,3 |
| Ecole maternelle Martin PellerMaternelle | Public | — | — | 103 | 5 | 20,6 |
| Ecole maternelle Maurice Ravel FranchetMaternelle | Public | REP | — | 152 | 9 | 16,9 |
| Ecole maternelle MazarinMaternelle | Public | — | — | 71 | 3 | 23,7 |
| Ecole maternelle Mougne TixierMaternelle | Public | REP+ | — | 145 | 9 | 16,1 |
| Ecole maternelle Paul-Bert / PottelainMaternelle | Public | REP | — | 106 | 7 | 15,1 |
| Ecole maternelle PommeryMaternelle | Public | — | — | 101 | 4 | 25,3 |
| Ecole maternelle Provençaux / AuvergnatsMaternelle | Public | REP+ | — | 129 | 9 | 14,3 |
| Ecole maternelle Raoul Dufy / CavarrotMaternelle | Public | REP+ | — | 162 | 10 | 16,2 |
| Ecole maternelle RuisseletMaternelle | Public | — | — | 80 | 4 | 20,0 |
| Ecole maternelle SNCFMaternelle | Public | REP+ | — | 59 | 4 | 14,8 |
| Ecole maternelle SullyMaternelle | Public | — | — | 103 | 5 | 20,6 |
| Ecole maternelle TournebonneauMaternelle | Public | — | — | 76 | 4 | 19,0 |
| Ecole maternelle Trois FontainesMaternelle | Public | REP | — | 102 | 7 | 14,6 |
| Ecole maternelle TurenneMaternelle | Public | — | — | 50 | 2 | 25,0 |
| Ecole maternelle VoltaireMaternelle | Public | — | — | 105 | 5 | 21,0 |
| Ecole maternelle YserMaternelle | Public | — | — | 34 | 2 | 17,0 |
| Ecole primaire Gilberte DroitÉlémentaire | Public | REP | 74,4 | 172 | 11 | 15,6 |
| Ecole primaire Joliot-CurieÉlémentaire | Public | REP+ | 73,6 | 317 | 20 | 15,9 |
| Ecole Primaire Jules FerryÉlémentaire | Public | — | 77,2 | 179 | 8 | 22,4 |
| Ecole primaire Maison BlancheÉlémentaire | Public | REP+ | 85,3 | 141 | 10 | 14,1 |
| Ecole primaire Prieur de la MarneÉlémentaire | Public | REP | 77,8 | 376 | 22 | 17,1 |
| Ecole primaire privée du Saint-Enfant-JésusÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire privée Internationale Henri FarmanÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire privée Jeanne d'ArcÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 118,7 | 332 | 13 | 25,5 |
| Ecole primaire privée la ProvidenceÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 119,0 | 291 | 12 | 24,3 |
| Ecole primaire privée Notre DameÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 141,7 | 504 | 19 | 26,5 |
| Ecole primaire privée Sacré CoeurÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 138,8 | 319 | 12 | 26,6 |
| Ecole primaire privée Saint AndréÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 126,3 | 408 | 16 | 25,5 |
| Ecole primaire privée Saint JosephÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 140,6 | 327 | 15 | 21,8 |
| Ecole primaire privée Saint LouisÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 111,6 | 185 | 8 | 23,1 |
| Ecole primaire privée Saint MichelÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 119,8 | 362 | 15 | 24,1 |
| Ecole primaire privée Sainte MadeleineÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 137,3 | 202 | 8 | 25,3 |
| Ecole primaire Sculpteurs JacquesÉlémentaire | Public | — | 105,3 | 279 | 12 | 23,3 |
Comparez avec les écoles des communes limitrophes.