70 écoles maternelles et élémentaires
À Perpignan, 70 écoles : 29 maternelles et 41 élémentaires, dont 13 privées (19 %). L'indice de position sociale (IPS) médian des 34 écoles de Perpignan où il est publié (sur 70) est de 78,8, nettement en dessous de la médiane des écoles des Pyrénées-Orientales (102,0). 41 des 70 écoles de Perpignan relèvent de l'éducation prioritaire, dont 25 en REP+.
| Cours Charles le Grand (Ecole primaire privée)Élémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole Agile (Ecole primaire privée)Élémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole élémentaire Anatole FranceÉlémentaire | Public | — | 76,0 | 274 | 12 | 22,8 |
| Ecole élémentaire Blaise PascalÉlémentaire | Public | REP+ | 73,0 | 215 | 12 | 17,9 |
| Ecole élémentaire Claude SimonÉlémentaire | Public | — | 118,4 | 148 | 6 | 24,7 |
| Ecole élémentaire d'Alembert 1Élémentaire | Public | REP | — | 228 | 17 | 13,4 |
| Ecole élémentaire d'Alembert 2Élémentaire | Public | REP | 79,6 | 298 | 15 | 19,9 |
| Ecole élémentaire Emile RoudayreÉlémentaire | Public | REP+ | 71,3 | 303 | 17 | 17,8 |
| Ecole élémentaire FénelonÉlémentaire | Public | REP | 87,7 | 122 | 8 | 15,3 |
| Ecole élémentaire Georges DagneauxÉlémentaire | Public | REP+ | 68,9 | 206 | 12 | 17,2 |
| Ecole élémentaire H.RigaudÉlémentaire | Public | — | 72,6 | 295 | 13 | 22,7 |
| Ecole élémentaire Hélène BoucherÉlémentaire | Public | REP+ | 73,2 | 139 | 8 | 17,4 |
| Ecole élémentaire Jean JaurèsÉlémentaire | Public | REP+ | 63,7 | 295 | 16 | 18,4 |
| Ecole élémentaire Jean-Jacques RousseauÉlémentaire | Public | REP | 78,4 | 189 | 11 | 17,2 |
| Ecole élémentaire JORDI BARREÉlémentaire | Public | REP | 84,4 | 226 | 13 | 17,4 |
| Ecole élémentaire Jules FerryÉlémentaire | Public | — | 93,6 | 323 | 12 | 26,9 |
| Ecole élémentaire les PlatanesÉlémentaire | Public | — | 98,9 | 142 | 7 | 20,3 |
| Ecole élémentaire Ludovic MasséÉlémentaire | Public | REP+ | 90,9 | 228 | 13 | 17,5 |
| Ecole élémentaire Pasteur LamartineÉlémentaire | Public | REP+ | 71,8 | 372 | 23 | 16,2 |
| Ecole élémentaire Pierre de CoubertinÉlémentaire | Public | REP | 67,7 | 240 | 14 | 17,1 |
| Ecole élémentaire Pont-NeufÉlémentaire | Public | REP+ | 65,9 | 121 | 7 | 17,3 |
| Ecole élémentaire publique Jean Zay Marie CurieÉlémentaire | Public | REP+ | 69,3 | 408 | 23 | 17,7 |
| Ecole élémentaire Romain RollandÉlémentaire | Public | REP | 66,6 | 156 | 9 | 17,3 |
| Ecole élémentaire Simon BoussironÉlémentaire | Public | — | 92,3 | 183 | 8 | 22,9 |
| Ecole élémentaire VertefeuilleÉlémentaire | Public | — | 79,1 | 219 | 9 | 24,3 |
| Ecole élémentaire Victor DuruyÉlémentaire | Public | REP+ | 64,5 | 231 | 13 | 17,8 |
| Ecole élémentaire Victor HugoÉlémentaire | Public | REP+ | 69,5 | 220 | 13 | 16,9 |
| Ecole maternelle Anatole FranceMaternelle | Public | — | — | 146 | 6 | 24,3 |
| Ecole maternelle Blaise PascalMaternelle | Public | REP+ | — | 177 | 8 | 22,1 |
| Ecole maternelle Claude DebussyMaternelle | Public | REP+ | — | 91 | 5 | 18,2 |
| Ecole maternelle Claude SimonMaternelle | Public | — | — | 102 | 4 | 25,5 |
| Ecole maternelle CondorcetMaternelle | Public | REP | — | 89 | 4 | 22,3 |
| Ecole maternelle d'AlembertMaternelle | Public | REP | — | 134 | 7 | 19,1 |
| Ecole maternelle Edouard HerriotMaternelle | Public | REP+ | — | 150 | 7 | 21,4 |
| Ecole maternelle Emile RoudayreMaternelle | Public | REP+ | — | 157 | 9 | 17,4 |
| Ecole maternelle FénelonMaternelle | Public | REP | — | 87 | 5 | 17,4 |
| Ecole maternelle Georges DagneauxMaternelle | Public | REP+ | — | 138 | 7 | 19,7 |
| Ecole maternelle Hélène BoucherMaternelle | Public | REP+ | — | 71 | 4 | 17,8 |
| Ecole maternelle Hyacinthe RigaudMaternelle | Public | — | — | 152 | 7 | 21,7 |
| Ecole maternelle Jean AmadeMaternelle | Public | REP | — | 117 | 6 | 19,5 |
| Ecole maternelle Jean JaurèsMaternelle | Public | REP+ | — | 165 | 9 | 18,3 |
| Ecole maternelle Jean-Jacques RousseauMaternelle | Public | REP | — | 101 | 5 | 20,2 |
| Ecole maternelle JORDI BARREMaternelle | Public | REP | — | 102 | 6 | 17,0 |
| Ecole maternelle Jules FerryMaternelle | Public | — | — | 155 | 7 | 22,1 |
| Ecole maternelle LamartineMaternelle | Public | REP+ | — | 149 | 7 | 21,3 |
| Ecole maternelle les PlatanesMaternelle | Public | — | — | 80 | 3 | 26,7 |
| Ecole maternelle Ludovic MasseMaternelle | Public | REP+ | — | 148 | 6 | 24,7 |
| Ecole maternelle Pablo PicassoMaternelle | Public | REP+ | — | 102 | 5 | 20,4 |
| Ecole maternelle Pierre de CoubertinMaternelle | Public | REP | — | 143 | 7 | 20,4 |
| Ecole maternelle Pont NeufMaternelle | Public | REP+ | — | 81 | 5 | 16,2 |
| Ecole maternelle privée Le Jardin EnchantéMaternelle | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole maternelle Romain RollandMaternelle | Public | REP | — | 78 | 4 | 19,5 |
| Ecole maternelle Simon BoussironMaternelle | Public | — | — | 118 | 6 | 19,7 |
| Ecole maternelle VertefeuilleMaternelle | Public | — | — | 120 | 5 | 24,0 |
| Ecole maternelle Victor DuruyMaternelle | Public | REP+ | — | 126 | 7 | 18,0 |
| Ecole maternelle Victor HugoMaternelle | Public | REP+ | — | 122 | 6 | 20,3 |
| Ecole primaire Arrels CassanyesÉlémentaire | Public | — | 126,5 | 221 | 8 | 27,6 |
| Ecole primaire Arrels VernetÉlémentaire | Public | — | 91,0 | 92 | 5 | 18,4 |
| Ecole primaire La MirandaÉlémentaire | Public | REP | 63,9 | 241 | 9 | 26,8 |
| Ecole primaire Léon BlumÉlémentaire | Public | REP+ | 68,9 | 205 | 10 | 20,5 |
| Ecole primaire privée de l'Institut Saint-Louis-De-GonzagueÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 122,8 | 632 | 21 | 30,1 |
| Ecole primaire privée de la BienveillanceÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire privée du Bois d'AmandierÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire privée Jeanne d'ArcÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 131,5 | 413 | 14 | 29,5 |
| Ecole primaire privée la BressolaÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 127,5 | 316 | 12 | 26,3 |
| Ecole primaire privée La Salle Saint JeanÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 126,1 | 432 | 16 | 27,0 |
| Ecole primaire privée MaintenonÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 120,3 | 388 | 14 | 27,7 |
| Ecole primaire privée Sainte ThérèseÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 125,4 | 419 | 16 | 26,2 |
| Ecole privée Notre-Dame du Mont-Carmel, Association d'Education PopulaireÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| SAS Académie Lax (Ecole primaire privée )Élémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
Comparez avec les écoles des communes limitrophes.