34 écoles maternelles et élémentaires
À Pau, 34 écoles : 7 maternelles et 27 élémentaires, dont 9 privées (26 %). L'indice de position sociale (IPS) médian des 25 écoles de Pau où il est publié (sur 34) est de 104,0, en dessous de la médiane des écoles des Pyrénées-Atlantiques (110,2). 3 des 34 écoles de Pau relèvent de l'éducation prioritaire, toutes en REP.
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BOUILLERCEÉlémentaire | Public | — | 81,7 | 119 | 6 | 19,8 |
| ECOLE MATERNELLE ARC EN CIELMaternelle | Public | — | — | 75 | 4 | 18,8 |
| ECOLE MATERNELLE GASTON PHOEBUSMaternelle | Public | — | — | 73 | 3 | 24,3 |
| ECOLE MATERNELLE HIPPODROMEMaternelle | Public | — | — | 52 | 2 | 26,0 |
| ECOLE MATERNELLE LAPUYADEMaternelle | Public | — | — | 117 | 5 | 23,4 |
| ECOLE MATERNELLE PIERRE ET MARIE CURIEMaternelle | Public | — | — | 80 | 3 | 26,7 |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BOUILLERCEMaternelle | Public | — | — | 55 | 3 | 18,3 |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MARCAMaternelle | Public | — | — | 73 | 3 | 24,3 |
| ECOLE PRIMAIRE DU BUISSONÉlémentaire | Public | — | 127,7 | 89 | 5 | 17,8 |
| ECOLE PRIMAIRE HENRI IVÉlémentaire | Public | — | 104,0 | 263 | 12 | 21,9 |
| Ecole primaire Henri Lapuyade 2Élémentaire | Public | — | 96,6 | 268 | 13 | 20,6 |
| ECOLE PRIMAIRE JEAN SARRAILHÉlémentaire | Public | — | 73,7 | 117 | 8 | 14,6 |
| ECOLE PRIMAIRE LEON SAYÉlémentaire | Public | — | 95,8 | 117 | 5 | 23,4 |
| Ecole primaire MarcaÉlémentaire | Public | — | 123,0 | 119 | 5 | 23,8 |
| ECOLE PRIMAIRE NANDINA PARKÉlémentaire | Public | — | 74,5 | 320 | 17 | 18,8 |
| Ecole primaire PhoebusÉlémentaire | Public | — | 92,6 | 136 | 7 | 19,4 |
| Ecole primaire Pierre et Marie CurieÉlémentaire | Public | — | 103,9 | 168 | 7 | 24,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE CALANDRETAÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 137,1 | 160 | 9 | 17,8 |
| Ecole primaire privée internationale school of BéarnÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE JOYEUX BEARNÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 93,0 | 117 | 5 | 23,4 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NICOLAS BARRE SAINT-MAURÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 109,9 | 287 | 12 | 23,9 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT-DOMINIQUEÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 135,9 | 437 | 15 | 29,1 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE-JEANNE-ELISABETHÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 118,5 | 283 | 11 | 25,7 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST FRANCOIS D'ASSISEÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 136,4 | 405 | 14 | 28,9 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE STE URSULEÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 139,4 | 496 | 18 | 27,6 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE GUILLEMIN LES LAURIERSÉlémentaire | Public | — | 132,6 | 160 | 6 | 26,7 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES FLEURSÉlémentaire | Public | REP | 78,9 | 277 | 16 | 17,3 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES LILASÉlémentaire | Public | — | 104,6 | 197 | 9 | 21,9 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MARANCYÉlémentaire | Public | REP | 80,8 | 306 | 17 | 18,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MARECHAL BOSQUETÉlémentaire | Public | — | 120,3 | 258 | 12 | 21,5 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE QUATRE COINS DU MONDEÉlémentaire | Public | REP | 76,8 | 342 | 19 | 18,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE STANISLAS LAVIGNEÉlémentaire | Public | — | 96,3 | 180 | 9 | 20,0 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE TRIANONÉlémentaire | Public | — | 118,4 | 143 | 6 | 23,8 |
| Ecole privée Montessori de PauÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
Comparez avec les écoles des communes limitrophes.