96 écoles maternelles et élémentaires
À Nîmes, 96 écoles : 40 maternelles et 56 élémentaires, dont 13 privées (14 %). L'indice de position sociale (IPS) médian des 53 écoles de Nîmes où il est publié (sur 96) est de 98,2, en dessous de la médiane des écoles du Gard (105,6). 38 des 96 écoles de Nîmes relèvent de l'éducation prioritaire, dont 25 en REP+.
| Ecole élémentaireÉlémentaire | Public | REP | 72,3 | 179 | 8 | 22,4 |
| Ecole élémentaire Auguste FaucherÉlémentaire | Public | — | 121,0 | 226 | 9 | 25,1 |
| Ecole élémentaire André ChamsonÉlémentaire | Public | REP | 87,5 | 204 | 12 | 17,0 |
| Ecole élémentaire Armand BarbèsÉlémentaire | Public | — | 108,6 | 169 | 7 | 24,1 |
| Ecole élémentaire CapouchinéÉlémentaire | Public | REP | 82,8 | 316 | 14 | 22,6 |
| Ecole élémentaire CastanetÉlémentaire | Public | — | 118,5 | 133 | 6 | 22,2 |
| Ecole élémentaire Charles MartelÉlémentaire | Public | — | 100,3 | 153 | 6 | 25,5 |
| Ecole élémentaire CourbessacÉlémentaire | Public | REP+ | 100,4 | 181 | 11 | 16,5 |
| Ecole élémentaire Edgar TailhadesÉlémentaire | Public | — | 103,4 | 124 | 5 | 24,8 |
| Ecole élémentaire Edouard VaillantÉlémentaire | Public | REP+ | 71,1 | 353 | 22 | 16,0 |
| Ecole élémentaire Enclos ReyÉlémentaire | Public | — | 85,5 | 117 | 6 | 19,5 |
| Ecole élémentaire Georges BruguierÉlémentaire | Public | REP+ | 62,6 | 248 | 16 | 15,5 |
| Ecole élémentaire GrézanÉlémentaire | Public | REP | 85,0 | 225 | 14 | 16,1 |
| Ecole élémentaire Gustave CourbetÉlémentaire | Public | REP+ | 70,7 | 231 | 14 | 16,5 |
| Ecole élémentaire Hector BerliozÉlémentaire | Public | — | 101,7 | 118 | 5 | 23,6 |
| Ecole élémentaire Henri WallonÉlémentaire | Public | REP+ | 64,1 | 305 | 18 | 16,9 |
| Ecole élémentaire Jacques PerottiÉlémentaire | Public | — | 86,8 | 114 | 5 | 22,8 |
| Ecole élémentaire Jean D'OrmessonÉlémentaire | Public | REP+ | 70,7 | 314 | 18 | 17,4 |
| Ecole élémentaire Jean JaurèsÉlémentaire | Public | — | 104,3 | 121 | 5 | 24,2 |
| Ecole élémentaire Jean MacéÉlémentaire | Public | — | 91,0 | 245 | 10 | 24,5 |
| Ecole élémentaire Jean MoulinÉlémentaire | Public | REP+ | 63,0 | 159 | 10 | 15,9 |
| Ecole élémentaire Jean-Jacques RousseauÉlémentaire | Public | REP | 92,3 | 188 | 11 | 17,1 |
| Ecole élémentaire La CigaleÉlémentaire | Public | — | 129,4 | 175 | 7 | 25,0 |
| Ecole élémentaire La GazelleÉlémentaire | Public | — | 116,3 | 209 | 10 | 20,9 |
| Ecole élémentaire La PlacetteÉlémentaire | Public | — | 85,9 | 169 | 9 | 18,8 |
| Ecole élémentaire LakanalÉlémentaire | Public | REP+ | 69,3 | 235 | 14 | 16,8 |
| Ecole élémentaire Léo RoussonÉlémentaire | Public | REP | 78,0 | 186 | 12 | 15,5 |
| Ecole élémentaire Marguerite LongÉlémentaire | Public | — | 71,5 | 164 | 7 | 23,4 |
| Ecole élémentaire Marie SoboulÉlémentaire | Public | — | 125,6 | 200 | 8 | 25,0 |
| Ecole élémentaire Mont DuplanÉlémentaire | Public | — | 92,0 | 116 | 6 | 19,3 |
| Ecole élémentaire Paul LangevinÉlémentaire | Public | REP+ | 71,0 | 289 | 19 | 15,2 |
| Ecole elementaire Paul MarcelinÉlémentaire | Public | REP+ | 68,2 | 238 | 15 | 15,9 |
| Ecole élémentaire Pierre SemardÉlémentaire | Public | — | 77,7 | 100 | 5 | 20,0 |
| Ecole élémentaire Pont de JusticeÉlémentaire | Public | REP+ | 72,0 | 176 | 11 | 16,0 |
| Ecole élémentaire Prosper MériméeÉlémentaire | Public | — | 111,3 | 231 | 10 | 23,1 |
| Ecole élémentaire Samuel PatyÉlémentaire | Public | — | 92,6 | 155 | 7 | 22,1 |
| Ecole élémentaire TalabotÉlémentaire | Public | — | 100,2 | 126 | 5 | 25,2 |
| Ecole maternelle Albert CamusMaternelle | Public | REP+ | — | 72 | 4 | 18,0 |
| Ecole maternelle CapouchinéMaternelle | Public | REP | — | 171 | 7 | 24,4 |
| Ecole maternelle ChapitreMaternelle | Public | — | — | 64 | 3 | 21,3 |
| Ecole maternelle Charles MartelMaternelle | Public | — | — | 87 | 4 | 21,8 |
| Ecole maternelle Combe des Oiseaux CastanetMaternelle | Public | — | — | 61 | 3 | 20,3 |
| Ecole maternelle CourbessacMaternelle | Public | REP+ | — | 75 | 4 | 18,8 |
| Ecole maternelle Danièle CasanovaMaternelle | Public | REP+ | — | 98 | 6 | 16,3 |
| Ecole maternelle Edgar TailhadesMaternelle | Public | — | — | 99 | 4 | 24,8 |
| Ecole maternelle Edouard Vaillant 1Maternelle | Public | REP+ | — | 80 | 5 | 16,0 |
| Ecole maternelle Edouard Vaillant 2Maternelle | Public | REP+ | — | 114 | 7 | 16,3 |
| Ecole maternelle Emile GauzyMaternelle | Public | REP | — | 74 | 4 | 18,5 |
| Ecole maternelle Françoise DoltoMaternelle | Public | — | — | 72 | 3 | 24,0 |
| Ecole maternelle Georges BruguierMaternelle | Public | REP+ | — | 78 | 4 | 19,5 |
| Ecole maternelle Gustave CourbetMaternelle | Public | REP+ | — | 151 | 9 | 16,8 |
| Ecole maternelle Henri WallonMaternelle | Public | REP+ | — | 171 | 9 | 19,0 |
| Ecole maternelle Jacques PrévertMaternelle | Public | — | — | 72 | 3 | 24,0 |
| Ecole maternelle Jean CarrièreMaternelle | Public | REP | — | 114 | 6 | 19,0 |
| Ecole maternelle Jean JaurèsMaternelle | Public | — | — | 87 | 4 | 21,8 |
| Ecole maternelle Jean MacéMaternelle | Public | — | — | 146 | 6 | 24,3 |
| Ecole maternelle Jean MoulinMaternelle | Public | REP+ | — | 79 | 4 | 19,8 |
| Ecole maternelle Jean ZayMaternelle | Public | REP+ | — | 115 | 6 | 19,2 |
| Ecole maternelle Jean-Jacques RousseauMaternelle | Public | REP | — | 114 | 6 | 19,0 |
| Ecole maternelle Joseph LakanalMaternelle | Public | REP+ | — | 129 | 8 | 16,1 |
| Ecole maternelle la CigaleMaternelle | Public | — | — | 104 | 4 | 26,0 |
| Ecole maternelle La GazelleMaternelle | Public | — | — | 109 | 5 | 21,8 |
| Ecole maternelle La PlacetteMaternelle | Public | — | — | 98 | 4 | 24,5 |
| Ecole maternelle Léo RoussonMaternelle | Public | REP | — | 111 | 6 | 18,5 |
| Ecole maternelle Louise MichelMaternelle | Public | REP | — | 122 | 6 | 20,3 |
| Ecole maternelle Marguerite LongMaternelle | Public | — | — | 96 | 4 | 24,0 |
| Ecole maternelle Mas des GardiesMaternelle | Public | — | — | 100 | 4 | 25,0 |
| Ecole maternelle Mont DuplanMaternelle | Public | — | — | 64 | 3 | 21,3 |
| Ecole maternelle Paul LangevinMaternelle | Public | REP+ | — | 131 | 8 | 16,4 |
| Ecole maternelle Paul MarcelinMaternelle | Public | REP+ | — | 113 | 6 | 18,8 |
| Ecole maternelle Pauline KergomardMaternelle | Public | — | — | 93 | 4 | 23,3 |
| Ecole maternelle Pont de JusticeMaternelle | Public | REP+ | — | 146 | 8 | 18,3 |
| Ecole maternelle Prosper MériméeMaternelle | Public | — | — | 126 | 5 | 25,2 |
| Ecole maternelle RangueilMaternelle | Public | — | — | 70 | 3 | 23,3 |
| Ecole maternelle Samuel PatyMaternelle | Public | — | — | 96 | 4 | 24,0 |
| Ecole maternelle TalabotMaternelle | Public | — | — | 66 | 3 | 22,0 |
| Ecole maternelle Yvette PanafieuMaternelle | Public | — | — | 59 | 3 | 19,7 |
| Ecole primaire André GalanÉlémentaire | Public | — | 85,5 | 151 | 7 | 21,6 |
| Ecole primaire Eau BouillieÉlémentaire | Public | — | 119,3 | 109 | 5 | 21,8 |
| Ecole primaire La PlanetteÉlémentaire | Public | — | 138,1 | 101 | 5 | 20,2 |
| Ecole primaire Marie CurieÉlémentaire | Public | — | 98,2 | 62 | 6 | 10,3 |
| Ecole primaire privée Emmanuel d'AlzonÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 119,5 | 500 | 20 | 25,0 |
| Ecole primaire privée Jehanne des LysÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 117,6 | 178 | 7 | 25,4 |
| Ecole primaire privée la Calandreta Aimat SerreÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 133,9 | 70 | 4 | 17,5 |
| Ecole primaire privée le SénévéÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire privée Marie DurandÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 132,2 | 220 | 8 | 27,5 |
| Ecole primaire privée Notre-DameÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 107,3 | 183 | 7 | 26,1 |
| Ecole primaire privée Saint Jean-Baptiste de La SalleÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 114,9 | 595 | 22 | 27,0 |
| Ecole primaire privée Saint StanislasÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 130,4 | 249 | 9 | 27,7 |
| Ecole primaire privée Saint VincentÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 115,7 | 119 | 5 | 23,8 |
| Ecole primaire privée Saint-Baudile-Les-CarmesÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 102,2 | 323 | 14 | 23,1 |
| Ecole primaire privée ValsainteÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 111,6 | 172 | 7 | 24,6 |
| Ecole primaire René CharÉlémentaire | Public | REP | 88,9 | 234 | 10 | 23,4 |
| Ecole primaire Tour MagneÉlémentaire | Public | — | 145,4 | 114 | 5 | 22,8 |
| Ecole privée Alexander Fleming (Ecole primaire privée)Élémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole privée Palotchka (Ecole primaire privée)Élémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
Comparez avec les écoles des communes limitrophes.