178 écoles maternelles et élémentaires
À Nice, 178 écoles : 61 maternelles et 117 élémentaires, dont 29 privées (16 %). L'indice de position sociale (IPS) médian des 103 écoles de Nice où il est publié (sur 178) est de 106,6, proche de la médiane des écoles des Alpes-Maritimes (108,5). 31 des 178 écoles de Nice relèvent de l'éducation prioritaire, dont 28 en REP+.
| Ecole élémentaire Arènes de CimiezÉlémentaire | Public | — | 128,2 | 126 | 5 | 25,2 |
| Ecole élémentaire Ariane CassinÉlémentaire | Public | REP+ | 72,6 | 380 | 22 | 17,3 |
| Ecole élémentaire Ariane PagnolÉlémentaire | Public | REP+ | 72,3 | 383 | 22 | 17,4 |
| Ecole élémentaire Ariane PiagetÉlémentaire | Public | REP+ | 72,2 | 282 | 17 | 16,6 |
| Ecole élémentaire Ariane PrévertÉlémentaire | Public | REP+ | 71,7 | 296 | 18 | 16,4 |
| Ecole élémentaire AuberÉlémentaire | Public | — | 83,6 | 349 | 15 | 23,3 |
| Ecole élémentaire Bischoffsheim 2Élémentaire | Public | — | 85,0 | 407 | 17 | 23,9 |
| Ecole élémentaire Bois de BoulogneÉlémentaire | Public | REP+ | 73,8 | 293 | 17 | 17,2 |
| Ecole élémentaire Bon Voyage 1Élémentaire | Public | REP+ | 73,2 | 221 | 13 | 17,0 |
| Ecole élémentaire Bon Voyage 2Élémentaire | Public | REP+ | 69,4 | 224 | 14 | 16,0 |
| Ecole élémentaire Bonala-Louis FioriÉlémentaire | Public | — | 91,5 | 207 | 9 | 23,0 |
| Ecole élémentaire CaucadeÉlémentaire | Public | — | 106,6 | 405 | 18 | 22,5 |
| Ecole élémentaire Châlet des RosesÉlémentaire | Public | — | 90,8 | 282 | 12 | 23,5 |
| Ecole élémentaire Digue des Français 1Élémentaire | Public | REP+ | 72,1 | 223 | 12 | 18,6 |
| Ecole élémentaire Digue des Français 2Élémentaire | Public | REP+ | 74,3 | 203 | 12 | 16,9 |
| Ecole élémentaire FerryÉlémentaire | Public | — | 81,5 | 306 | 14 | 21,9 |
| Ecole élémentaire Flore 1Élémentaire | Public | REP+ | 78,9 | 225 | 12 | 18,8 |
| Ecole élémentaire Flore 2Élémentaire | Public | REP+ | 77,3 | 205 | 12 | 17,1 |
| Ecole élémentaire Fouont Cauda 1Élémentaire | Public | — | 96,4 | 190 | 9 | 21,1 |
| Ecole élémentaire Fouont Cauda 2Élémentaire | Public | — | 97,5 | 213 | 9 | 23,7 |
| Ecole élémentaire HyvertÉlémentaire | Public | — | 134,8 | 180 | 7 | 25,7 |
| Ecole élémentaire Jean MoulinÉlémentaire | Public | — | 95,6 | 266 | 12 | 22,2 |
| Ecole élémentaire Jousé Garibaldi - PortÉlémentaire | Public | — | 110,4 | 253 | 10 | 25,3 |
| Ecole élémentaire KnechtÉlémentaire | Public | — | 83,1 | 130 | 5 | 26,0 |
| Ecole élémentaire La Corniche FleurieÉlémentaire | Public | — | 126,2 | 311 | 13 | 23,9 |
| Ecole élémentaire La LanterneÉlémentaire | Public | — | 89,8 | 250 | 10 | 25,0 |
| Ecole élémentaire Le ChâteauÉlémentaire | Public | — | 104,3 | 188 | 8 | 23,5 |
| Ecole élémentaire Le RayÉlémentaire | Public | — | 109,4 | 240 | 11 | 21,8 |
| Ecole élémentaire les AcaciasÉlémentaire | Public | — | 86,2 | 117 | 5 | 23,4 |
| Ecole élémentaire Les OliviersÉlémentaire | Public | — | 81,6 | 280 | 12 | 23,3 |
| Ecole élémentaire Les OrangersÉlémentaire | Public | — | 87,8 | 250 | 12 | 20,8 |
| Ecole élémentaire Macé 1Élémentaire | Public | REP | 75,8 | 181 | 11 | 16,5 |
| Ecole élémentaire Macé 2Élémentaire | Public | REP | 73,4 | 208 | 13 | 16,0 |
| Ecole élémentaire Madonette-TerronÉlémentaire | Public | — | 125,9 | 160 | 6 | 26,7 |
| Ecole élémentaire Magnolias 1Élémentaire | Public | — | 117,6 | 258 | 10 | 25,8 |
| Ecole élémentaire Magnolias 2Élémentaire | Public | — | 121,8 | 227 | 9 | 25,2 |
| Ecole élémentaire MantegaÉlémentaire | Public | — | 98,4 | 311 | 13 | 23,9 |
| Ecole élémentaire Max GalloÉlémentaire | Public | — | 126,7 | 94 | 4 | 23,5 |
| Ecole élémentaire MerleÉlémentaire | Public | — | 96,7 | 298 | 12 | 24,8 |
| Ecole élémentaire MoulinsÉlémentaire | Public | REP+ | 74,3 | 224 | 13 | 17,2 |
| Ecole élémentaire NikaiaÉlémentaire | Public | — | 116,5 | 220 | 9 | 24,4 |
| Ecole élémentaire PaponÉlémentaire | Public | — | 103,1 | 232 | 10 | 23,2 |
| Ecole élémentaire PasteurÉlémentaire | Public | REP+ | 74,3 | 255 | 16 | 15,9 |
| Ecole élémentaire PéglionÉlémentaire | Public | — | 129,2 | 27 | 2 | 13,5 |
| Ecole Elementaire privée Cours CyranoÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole élémentaire privée Cours MicheletÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole élémentaire privée Cours Read.Ped.et ScolaireÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole élémentaire privée Henri IVÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole élémentaire privée StanislasÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 141,4 | 149 | 5 | 29,8 |
| Ecole élémentaire Rancher 2Élémentaire | Public | — | 110,4 | 157 | 7 | 22,4 |
| Ecole élémentaire RissoÉlémentaire | Public | — | 77,1 | 249 | 10 | 24,9 |
| Ecole élémentaire Roméo 1Élémentaire | Public | — | 83,8 | 272 | 11 | 24,7 |
| Ecole élémentaire Roméo 2Élémentaire | Public | — | 85,2 | 274 | 11 | 24,9 |
| Ecole élémentaire Rothschild 2Élémentaire | Public | — | 115,5 | 245 | 10 | 24,5 |
| Ecole élémentaire Saint-Antoine-GinestièreÉlémentaire | Public | — | 130,0 | 191 | 8 | 23,9 |
| Ecole élémentaire Saint-Barthélémy 1Élémentaire | Public | — | 106,6 | 323 | 13 | 24,8 |
| Ecole élémentaire Saint-Barthelemy 2Élémentaire | Public | — | 100,2 | 223 | 10 | 22,3 |
| Ecole élémentaire Saint-CharlesÉlémentaire | Public | REP+ | 75,3 | 250 | 15 | 16,7 |
| Ecole élémentaire Saint-ExupéryÉlémentaire | Public | — | 122,0 | 123 | 5 | 24,6 |
| Ecole élémentaire Saint-IsidoreÉlémentaire | Public | — | 104,6 | 317 | 12 | 26,4 |
| Ecole élémentaire Saint-PhilippeÉlémentaire | Public | — | 96,1 | 362 | 14 | 25,9 |
| Ecole élémentaire Saint-Pierre-d'ArèneÉlémentaire | Public | — | 104,0 | 234 | 9 | 26,0 |
| Ecole élémentaire Saint-Pierre-de-FéricÉlémentaire | Public | — | 127,3 | 207 | 8 | 25,9 |
| Ecole élémentaire Saint-Roch 1Élémentaire | Public | — | 92,2 | 187 | 9 | 20,8 |
| Ecole élémentaire Saint-Roch 2Élémentaire | Public | — | 95,0 | 186 | 8 | 23,3 |
| Ecole élémentaire Saint-Sylvestre 1Élémentaire | Public | — | 97,9 | 200 | 8 | 25,0 |
| Ecole élémentaire Saint-Sylvestre 2Élémentaire | Public | — | 104,5 | 206 | 8 | 25,8 |
| Ecole élémentaire Sainte-HélèneÉlémentaire | Public | — | 94,6 | 197 | 9 | 21,9 |
| Ecole élémentaire Simone Veil - BaumettesÉlémentaire | Public | — | 95,7 | 177 | 8 | 22,1 |
| Ecole élémentaire spéciale Déficients visuels Le ChâteauÉlémentaire | Public | — | — | 38 | 5 | 7,6 |
| Ecole élémentaire Terra AmataÉlémentaire | Public | — | 114,5 | 256 | 10 | 25,6 |
| Ecole élémentaire VentabrunÉlémentaire | Public | — | 129,5 | 162 | 7 | 23,1 |
| Ecole élémentaire VerneÉlémentaire | Public | — | 98,3 | 166 | 7 | 23,7 |
| Ecole élémentaire Von DerwiesÉlémentaire | Public | — | 108,2 | 290 | 12 | 24,2 |
| Ecole maternelle annexe de l'IUFM HyvertMaternelle | Public | — | — | 95 | 4 | 23,8 |
| Ecole maternelle Ariane Lauriers RosesMaternelle | Public | REP+ | — | 258 | 14 | 18,4 |
| Ecole maternelle Ariane ManoirMaternelle | Public | REP+ | — | 116 | 6 | 19,3 |
| Ecole maternelle Ariane MésangesMaternelle | Public | REP+ | — | 207 | 10 | 20,7 |
| Ecole maternelle Ariane MuriersMaternelle | Public | REP+ | — | 92 | 5 | 18,4 |
| Ecole maternelle Ariane Val d'ArianeMaternelle | Public | REP+ | — | 138 | 7 | 19,7 |
| Ecole maternelle AuberMaternelle | Public | — | — | 192 | 8 | 24,0 |
| Ecole maternelle Baumettes 1Maternelle | Public | — | — | 130 | 5 | 26,0 |
| Ecole maternelle BischoffsheimMaternelle | Public | — | — | 152 | 6 | 25,3 |
| Ecole maternelle Bois de Boulogne 1Maternelle | Public | REP+ | — | 89 | 5 | 17,8 |
| Ecole maternelle Bon VoyageMaternelle | Public | REP+ | — | 299 | 16 | 18,7 |
| Ecole maternelle BonheurMaternelle | Public | — | — | 118 | 5 | 23,6 |
| Ecole maternelle Bornala-Louis FioriMaternelle | Public | — | — | 133 | 5 | 26,6 |
| Ecole maternelle CaucadeMaternelle | Public | — | — | 235 | 10 | 23,5 |
| Ecole maternelle Châlet des RosesMaternelle | Public | — | — | 169 | 7 | 24,1 |
| Ecole maternelle Corniche FleurieMaternelle | Public | — | — | 149 | 6 | 24,8 |
| Ecole maternelle de CimiezMaternelle | Public | — | — | 186 | 7 | 26,6 |
| Ecole maternelle Digue des FrançaisMaternelle | Public | REP+ | — | 222 | 12 | 18,5 |
| Ecole maternelle DubouchageMaternelle | Public | — | — | 115 | 5 | 23,0 |
| Ecole maternelle FerryMaternelle | Public | — | — | 155 | 7 | 22,1 |
| Ecole maternelle FloreMaternelle | Public | REP+ | — | 251 | 14 | 17,9 |
| Ecole maternelle Fouont CaudaMaternelle | Public | — | — | 232 | 10 | 23,2 |
| Ecole maternelle Jousé Garibaldi - PortMaternelle | Public | — | — | 130 | 5 | 26,0 |
| Ecole maternelle La CapélinaMaternelle | Public | — | — | 150 | 6 | 25,0 |
| Ecole maternelle La LanterneMaternelle | Public | — | — | 143 | 6 | 23,8 |
| Ecole maternelle La Madonette TerronMaternelle | Public | — | — | 90 | 4 | 22,5 |
| Ecole maternelle La SourgentineMaternelle | Public | — | — | 103 | 4 | 25,8 |
| Ecole maternelle Las PlanasMaternelle | Public | — | — | 112 | 5 | 22,4 |
| Ecole maternelle Le ChâteauMaternelle | Public | — | — | 87 | 5 | 17,4 |
| Ecole maternelle Le Ray GorbellaMaternelle | Public | — | — | 179 | 7 | 25,6 |
| Ecole maternelle Les AcaciasMaternelle | Public | — | — | 60 | 3 | 20,0 |
| Ecole maternelle Les OliviersMaternelle | Public | — | — | 156 | 7 | 22,3 |
| Ecole maternelle Les PervenchesMaternelle | Public | — | — | 121 | 5 | 24,2 |
| Ecole maternelle MacéMaternelle | Public | REP | — | 250 | 13 | 19,2 |
| Ecole maternelle MagnoliasMaternelle | Public | — | — | 247 | 10 | 24,7 |
| Ecole maternelle MantégaMaternelle | Public | — | — | 136 | 5 | 27,2 |
| Ecole maternelle Max GalloMaternelle | Public | — | — | 62 | 3 | 20,7 |
| Ecole maternelle MerleMaternelle | Public | — | — | 138 | 6 | 23,0 |
| Ecole maternelle MoulinsMaternelle | Public | REP+ | — | 148 | 9 | 16,4 |
| Ecole maternelle NikaiaMaternelle | Public | — | — | 116 | 5 | 23,2 |
| Ecole maternelle OrchidéesMaternelle | Public | REP+ | — | 79 | 5 | 15,8 |
| Ecole maternelle PaponMaternelle | Public | — | — | 123 | 5 | 24,6 |
| Ecole maternelle PasteurMaternelle | Public | REP+ | — | 185 | 10 | 18,5 |
| Ecole Maternelle PessicartMaternelle | Public | — | — | 17 | 1 | 17,0 |
| Ecole maternelle Rancher 1Maternelle | Public | — | — | 118 | 5 | 23,6 |
| Ecole maternelle RoassalMaternelle | Public | — | — | 185 | 8 | 23,1 |
| Ecole maternelle RoméoMaternelle | Public | — | — | 169 | 7 | 24,1 |
| Ecole maternelle Saint-Antoine-de-GinestiereMaternelle | Public | — | — | 102 | 4 | 25,5 |
| Ecole maternelle Saint-BarthélémyMaternelle | Public | — | — | 327 | 12 | 27,3 |
| Ecole maternelle Saint-CharlesMaternelle | Public | REP+ | — | 165 | 9 | 18,3 |
| Ecole maternelle Saint-ExupéryMaternelle | Public | — | — | 76 | 3 | 25,3 |
| Ecole maternelle Saint-IsidoreMaternelle | Public | — | — | 222 | 8 | 27,8 |
| Ecole maternelle Saint-PhilippeMaternelle | Public | — | — | 222 | 9 | 24,7 |
| Ecole maternelle Saint-Pierre-de-FericMaternelle | Public | — | — | 102 | 4 | 25,5 |
| Ecole maternelle Saint-RochMaternelle | Public | — | — | 225 | 9 | 25,0 |
| Ecole maternelle Saint-SylvestreMaternelle | Public | — | — | 249 | 9 | 27,7 |
| Ecole maternelle Sainte-HélèneMaternelle | Public | — | — | 117 | 5 | 23,4 |
| Ecole maternelle Simone Veil - BaumettesMaternelle | Public | — | — | 103 | 4 | 25,8 |
| Ecole maternelle Terra AmataMaternelle | Public | — | — | 147 | 6 | 24,5 |
| Ecole maternelle VentabrunMaternelle | Public | — | — | 95 | 4 | 23,8 |
| Ecole maternelle Von DerwiesMaternelle | Public | — | — | 160 | 6 | 26,7 |
| Ecole primaire ArziariÉlémentaire | Public | — | 82,3 | 180 | 9 | 20,0 |
| Ecole primaire Aymé CésaireÉlémentaire | Public | REP+ | 73,2 | 310 | 18 | 17,2 |
| Ecole primaire CassiniÉlémentaire | Public | — | 118,3 | 87 | 4 | 21,8 |
| Ecole primaire Cimiez EsslingÉlémentaire | Public | — | 132,4 | 282 | 11 | 25,6 |
| Ecole primaire CrématÉlémentaire | Public | — | 121,3 | 81 | 3 | 27,0 |
| Ecole primaire DarsonvalÉlémentaire | Public | — | 137,8 | 167 | 7 | 23,9 |
| Ecole primaire Fabron la LanterneÉlémentaire | Public | — | 127,3 | 270 | 11 | 24,5 |
| Ecole primaire La GairautineÉlémentaire | Public | — | 129,0 | 87 | 4 | 21,8 |
| Ecole primaire Les GenêtsÉlémentaire | Public | — | 107,5 | 151 | 7 | 21,6 |
| Ecole primaire Les OrangersÉlémentaire | Public | — | — | 135 | 6 | 22,5 |
| Ecole primaire MorettiÉlémentaire | Public | — | 132,2 | 225 | 9 | 25,0 |
| Ecole primaire privée Abc SchoolÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 133,4 | 158 | 4 | 39,5 |
| Ecole primaire privée ApraxineÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 137,7 | 208 | 8 | 26,0 |
| Ecole primaire privée BarsamianÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 110,5 | 74 | 3 | 24,7 |
| Ecole primaire privée Blanche de CastilleÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 121,2 | 287 | 11 | 26,1 |
| Ecole primaire privée Eib Schools Nice Pain d'EpiceÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire privée International School of NiceÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire privée Jeanne de FranceÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 130,8 | 311 | 11 | 28,3 |
| Ecole primaire privée Kérem MénahemÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 125,5 | 236 | 9 | 26,2 |
| Ecole primaire privée Marie JosephÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 117,0 | 226 | 8 | 28,3 |
| Ecole primaire privée Maris StellaÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire privée Montessori internationaleÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire privée NazarethÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 127,0 | 454 | 17 | 26,7 |
| Ecole primaire privée Or TorahÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 130,4 | 195 | 9 | 21,7 |
| Ecole primaire privée Régina CoeliÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 135,7 | 462 | 17 | 27,2 |
| Ecole primaire privée Saint BarthélémyÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 122,3 | 360 | 12 | 30,0 |
| Ecole primaire privée Saint JosephÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 113,6 | 221 | 8 | 27,6 |
| Ecole primaire privée Saint Thomas d'AquinÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 126,4 | 236 | 8 | 29,5 |
| Ecole primaire privée Saint Vincent de PaulÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 121,1 | 316 | 11 | 28,7 |
| Ecole primaire privée Sainte RitaÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire privée Sainte ThérèseÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 119,6 | 336 | 12 | 28,0 |
| Ecole primaire privée SassernoÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 135,8 | 266 | 10 | 26,6 |
| Ecole primaire privée SolnyshkoÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire publique Madeleine SupérieureÉlémentaire | Public | — | 87,4 | 379 | 16 | 23,7 |
| Ecole primaire Rancher 1Élémentaire | Public | — | 111,7 | 232 | 11 | 21,1 |
| Ecole primaire RighiÉlémentaire | Public | — | 123,7 | 194 | 8 | 24,3 |
| Ecole primaire Rimiez SupérieurÉlémentaire | Public | — | 144,2 | 83 | 4 | 20,8 |
| Ecole primaire RonchèseÉlémentaire | Public | — | 102,4 | 434 | 16 | 27,1 |
| Ecole primaire Rothschild 1Élémentaire | Public | — | 112,8 | 365 | 15 | 24,3 |
| Ecole primaire Saint-PancraceÉlémentaire | Public | — | 124,5 | 193 | 8 | 24,1 |
| Ecole primaire Saint-Roman-de-BelletÉlémentaire | Public | — | 125,2 | 131 | 5 | 26,2 |
| evos's school r Alphonse 1erÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Jardin Petit Pessicart NiceÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
Comparez avec les écoles des communes limitrophes.
Villefranche-sur-Mer
2 établissements · 3.7 km
Saint-André-de-la-Roche
5 établissements · 4.4 km
Falicon
1 établissement · 5.4 km
Beaulieu-sur-Mer
2 établissements · 5.5 km
Saint-Jean-Cap-Ferrat
1 établissement · 5.8 km
La Trinité
5 établissements · 6.2 km
Saint-Laurent-du-Var
19 établissements · 6.7 km
Colomars
4 établissements · 7 km