26 écoles maternelles et élémentaires
À Melun, 26 écoles : 11 maternelles et 15 élémentaires, dont 2 privées (8 %). L'indice de position sociale (IPS) médian des 15 écoles de Melun où il est publié (sur 26) est de 86,7, nettement en dessous de la médiane des écoles de Seine-et-Marne (109,5). 16 des 26 écoles de Melun relèvent de l'éducation prioritaire, dont 5 en REP+.
| Ecole élémentaire d'application Armand CassagneÉlémentaire | Public | — | 101,4 | 294 | 12 | 24,5 |
| Ecole élémentaire d'application PasteurÉlémentaire | Public | — | 97,8 | 317 | 13 | 24,4 |
| Ecole élémentaire HéloïseÉlémentaire | Public | — | 107,8 | 197 | 9 | 21,9 |
| Ecole élémentaire Jean BonisÉlémentaire | Public | REP | 80,7 | 105 | 6 | 17,5 |
| Ecole élémentaire Jules FerryÉlémentaire | Public | REP | 86,7 | 196 | 11 | 17,8 |
| Ecole élémentaire Les CapucinsÉlémentaire | Public | REP+ | 76,7 | 214 | 13 | 16,5 |
| Ecole élémentaire Niki de Saint PhalleÉlémentaire | Public | REP | 81,0 | 306 | 18 | 17,0 |
| Ecole élémentaire Paul CézanneÉlémentaire | Public | REP | 80,1 | 253 | 15 | 16,9 |
| Ecole élémentaire Rose VallandÉlémentaire | Public | REP | 77,6 | 197 | 11 | 17,9 |
| Ecole élémentaire Simone VeilÉlémentaire | Public | REP+ | 78,3 | 323 | 19 | 17,0 |
| Ecole élémentaire Suzanne MassonÉlémentaire | Public | REP | 79,8 | 279 | 15 | 18,6 |
| Ecole maternelle Henri DunantMaternelle | Public | REP | — | 336 | 14 | 24,0 |
| Ecole maternelle AbeilardMaternelle | Public | — | — | 150 | 6 | 25,0 |
| Ecole maternelle BeauregardMaternelle | Public | REP | — | 110 | 5 | 22,0 |
| Ecole maternelle France GallMaternelle | Public | REP+ | — | 109 | 6 | 18,2 |
| Ecole maternelle Françoise DoltoMaternelle | Public | REP+ | — | 101 | 7 | 14,4 |
| Ecole maternelle Jean BonisMaternelle | Public | REP | — | 57 | 3 | 19,0 |
| Ecole maternelle Jules FerryMaternelle | Public | REP | — | 141 | 6 | 23,5 |
| Ecole maternelle Les CapucinsMaternelle | Public | REP+ | — | 151 | 9 | 16,8 |
| Ecole maternelle Olympe de GougesMaternelle | Public | REP | — | 204 | 9 | 22,7 |
| Ecole maternelle PasteurMaternelle | Public | — | — | 224 | 9 | 24,9 |
| Ecole maternelle publique Gabriel LeroyMaternelle | Public | — | — | 237 | 10 | 23,7 |
| Ecole primaire Denis MukwegeÉlémentaire | Public | — | 93,7 | 325 | 13 | 25,0 |
| Ecole primaire François-Julien DecourbeÉlémentaire | Public | — | 93,1 | 179 | 8 | 22,4 |
| Ecole primaire privée Jeanne d'ArcÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 130,4 | 375 | 14 | 26,8 |
| Ecole primaire privée Sainte-MarieÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 131,4 | 262 | 10 | 26,2 |
Comparez avec les écoles des communes limitrophes.