64 écoles maternelles et élémentaires
À Limoges, 64 écoles : 25 maternelles et 39 élémentaires, dont 7 privées (11 %). L'indice de position sociale (IPS) médian des 35 écoles de Limoges où il est publié (sur 64) est de 98,1, en dessous de la médiane des écoles de la Haute-Vienne (103,6). 20 des 64 écoles de Limoges relèvent de l'éducation prioritaire, dont 5 en REP+.
| Ecole élémentaire Aristide BeslaisÉlémentaire | Public | — | 86,2 | 65 | 3 | 21,7 |
| Ecole élémentaire d'application Condorcet RoussillonÉlémentaire | Public | — | 101,4 | 151 | 7 | 21,6 |
| Ecole élémentaire Gérard PhilipeÉlémentaire | Public | REP | 74,8 | 159 | 11 | 14,5 |
| Ecole élémentaire Henri AigueperseÉlémentaire | Public | REP | 68,1 | 190 | 12 | 15,8 |
| Ecole élémentaire jacques BrelÉlémentaire | Public | — | 99,8 | 169 | 7 | 24,1 |
| Ecole élémentaire Jean le BailÉlémentaire | Public | REP | 71,9 | 225 | 14 | 16,1 |
| Ecole élémentaire Jean MacéÉlémentaire | Public | — | 89,3 | 130 | 6 | 21,7 |
| Ecole élémentaire Jean MontalatÉlémentaire | Public | REP | 70,0 | 139 | 10 | 13,9 |
| Ecole élémentaire Joliot CurieÉlémentaire | Public | REP | 67,7 | 219 | 15 | 14,6 |
| Ecole élémentaire Jules FerryÉlémentaire | Public | — | 115,7 | 364 | 16 | 22,8 |
| Ecole élémentaire La BrégèreÉlémentaire | Public | — | 107,9 | 223 | 9 | 24,8 |
| Ecole élémentaire LandougeÉlémentaire | Public | — | 108,8 | 340 | 15 | 22,7 |
| Ecole élémentaire Le VigenalÉlémentaire | Public | REP+ | 85,5 | 153 | 9 | 17,0 |
| Ecole élementaire Léon BerlandÉlémentaire | Public | — | 91,9 | 267 | 13 | 20,5 |
| Ecole élémentaire Léon BlumÉlémentaire | Public | — | 82,7 | 81 | 4 | 20,3 |
| Ecole élémentaire Les BénédictinsÉlémentaire | Public | — | 100,4 | 150 | 7 | 21,4 |
| Ecole élémentaire Les FeuillantsÉlémentaire | Public | — | 98,1 | 109 | 5 | 21,8 |
| Ecole élémentaire Les HoméridesÉlémentaire | Public | REP | 94,8 | 118 | 7 | 16,9 |
| Ecole élémentaire Marcel MadoumierÉlémentaire | Public | REP | 70,2 | 128 | 9 | 14,2 |
| Ecole élémentaire Marcel ProustÉlémentaire | Public | REP | 79,5 | 77 | 5 | 15,4 |
| Ecole élémentaire MontjovisÉlémentaire | Public | — | 125,0 | 209 | 9 | 23,2 |
| Ecole élémentaire MontmaillerÉlémentaire | Public | — | 129,7 | 245 | 10 | 24,5 |
| Ecole élémentaire Odette CoutyÉlémentaire | Public | — | 108,3 | 209 | 8 | 26,1 |
| Ecole élémentaire Pont NeufÉlémentaire | Public | — | 104,4 | 83 | 4 | 20,8 |
| Ecole élémentaire privée La Calendreta LemosinaÉlémentaire | Privé sous contrat | — | — | 20 | 2 | 10,0 |
| Ecole maternelle Aristide BeslaisMaternelle | Public | — | — | 47 | 2 | 23,5 |
| Ecole maternelle Condorcet RoussillonMaternelle | Public | — | — | 216 | 9 | 24,0 |
| Ecole maternelle CorgnacMaternelle | Public | REP | — | 146 | 8 | 18,3 |
| Ecole maternelle Gérard PhilipeMaternelle | Public | REP | — | 131 | 7 | 18,7 |
| Ecole maternelle Jacques BrelMaternelle | Public | — | — | 76 | 4 | 19,0 |
| Ecole maternelle Jean Le BailMaternelle | Public | REP | — | 160 | 8 | 20,0 |
| Ecole maternelle Jean MacéMaternelle | Public | — | — | 82 | 4 | 20,5 |
| Ecole maternelle Jean Montalat SudMaternelle | Public | REP | — | 90 | 6 | 15,0 |
| Ecole maternelle Joliot-CurieMaternelle | Public | REP | — | 146 | 8 | 18,3 |
| Ecole maternelle Jules FerryMaternelle | Public | — | — | 190 | 8 | 23,8 |
| Ecole maternelle La BrégèreMaternelle | Public | — | — | 121 | 5 | 24,2 |
| Ecole maternelle LandougeMaternelle | Public | — | — | 170 | 8 | 21,3 |
| Ecole maternelle Le VigenalMaternelle | Public | REP+ | — | 86 | 5 | 17,2 |
| Ecole maternelle Léon BerlandMaternelle | Public | — | — | 143 | 6 | 23,8 |
| Ecole maternelle Léon BlumMaternelle | Public | — | — | 64 | 3 | 21,3 |
| Ecole maternelle Les BénédictinsMaternelle | Public | — | — | 85 | 4 | 21,3 |
| Ecole maternelle Les HoméridesMaternelle | Public | REP | — | 69 | 4 | 17,3 |
| Ecole maternelle Marcel MadoumierMaternelle | Public | REP | — | 118 | 6 | 19,7 |
| Ecole maternelle MontjovisMaternelle | Public | — | — | 101 | 4 | 25,3 |
| Ecole maternelle MontmaillerMaternelle | Public | — | — | 85 | 4 | 21,3 |
| Ecole maternelle Odette CoutyMaternelle | Public | — | — | 119 | 5 | 23,8 |
| Ecole maternelle Pont NeufMaternelle | Public | — | — | 46 | 2 | 23,0 |
| Ecole maternelle publiqueMaternelle | Public | — | — | 69 | 3 | 23,0 |
| Ecole maternelle Saint-LazareMaternelle | Public | — | — | 55 | 3 | 18,3 |
| Ecole maternelle Victor ChabotMaternelle | Public | — | — | 43 | 2 | 21,5 |
| Ecole primaire Bellevue-NaugeatÉlémentaire | Public | — | 84,2 | 246 | 11 | 22,4 |
| Ecole primaire d'application Jean ZayÉlémentaire | Public | — | 104,8 | 127 | 6 | 21,2 |
| Ecole primaire privée BeaupeyratÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 129,5 | 431 | 15 | 28,7 |
| Ecole primaire privée Jeanne d'ArcÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 130,7 | 387 | 16 | 24,2 |
| Ecole primaire privée OzanamÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 135,6 | 344 | 12 | 28,7 |
| Ecole primaire privée Sainte Louise de MarillacÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 115,7 | 220 | 11 | 20,0 |
| Ecole primaire privée Sainte ValérieÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 125,6 | 274 | 12 | 22,8 |
| Ecole primaire publiqueÉlémentaire | Public | REP+ | — | 248 | 14 | 17,7 |
| Ecole primaire publiqueÉlémentaire | Public | — | 86,6 | 99 | 5 | 19,8 |
| Ecole primaire publiqueÉlémentaire | Public | REP+ | 96,4 | 111 | 7 | 15,9 |
| Ecole primaire publiqueÉlémentaire | Public | — | 67,5 | 154 | 7 | 22,0 |
| Ecole primaire publique Edouard HerriotÉlémentaire | Public | — | 107,0 | 297 | 13 | 22,8 |
| Ecole primaire René BlanchotÉlémentaire | Public | REP+ | — | 89 | 5 | 17,8 |
| Ecole Saint MartialÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
Comparez avec les écoles des communes limitrophes.