101 écoles maternelles et élémentaires
Au Havre, 101 écoles : 47 maternelles et 54 élémentaires, dont 11 privées (11 %). L'indice de position sociale (IPS) médian des 51 écoles du Havre où il est publié (sur 101) est de 90,3, en dessous de la médiane des écoles de la Seine-Maritime (101,5). 57 des 101 écoles du Havre relèvent de l'éducation prioritaire, dont 33 en REP+.
| Ecole élémentaire Charles VictoireÉlémentaire | Public | REP+ | 87,0 | 154 | 9 | 17,1 |
| Ecole élémentaire ColetteÉlémentaire | Public | REP | 92,6 | 169 | 11 | 15,4 |
| Ecole élémentaire DauphineÉlémentaire | Public | — | 110,1 | 154 | 7 | 22,0 |
| Ecole élémentaire Edouard HerriotÉlémentaire | Public | — | 105,7 | 186 | 9 | 20,7 |
| Ecole élémentaire Edouard VaillantÉlémentaire | Public | REP+ | 80,7 | 271 | 15 | 18,1 |
| Ecole élémentaire Eugène Varlin IÉlémentaire | Public | REP+ | — | 103 | 8 | 12,9 |
| Ecole élémentaire Eugène Varlin IIÉlémentaire | Public | REP+ | 71,9 | 149 | 6 | 24,8 |
| Ecole élémentaire Ferdinand BuissonÉlémentaire | Public | REP | 72,8 | 221 | 13 | 17,0 |
| Ecole élémentaire FlavignyÉlémentaire | Public | — | 83,9 | 175 | 8 | 21,9 |
| Ecole élémentaire Francis CarcoÉlémentaire | Public | REP+ | 82,5 | 159 | 10 | 15,9 |
| Ecole élémentaire François RaspailÉlémentaire | Public | — | 99,8 | 265 | 13 | 20,4 |
| Ecole élémentaire Frédéric BellangerÉlémentaire | Public | — | 129,1 | 161 | 7 | 23,0 |
| Ecole élémentaire George SandÉlémentaire | Public | REP+ | 74,0 | 288 | 17 | 16,9 |
| Ecole élémentaire Henri Wallon IIÉlémentaire | Public | REP+ | 76,7 | 178 | 10 | 17,8 |
| Ecole élémentaire Henry GenestalÉlémentaire | Public | — | 118,1 | 240 | 11 | 21,8 |
| Ecole élémentaire Jacques PrévertÉlémentaire | Public | REP | 74,5 | 121 | 7 | 17,3 |
| Ecole élémentaire Jean JaurèsÉlémentaire | Public | REP+ | 72,8 | 106 | 6 | 17,7 |
| Ecole élémentaire Jean MaridorÉlémentaire | Public | REP | 95,7 | 182 | 11 | 16,5 |
| Ecole élémentaire Jean ZayÉlémentaire | Public | — | 126,3 | 240 | 10 | 24,0 |
| Ecole élémentaire Jean-Baptiste MassillonÉlémentaire | Public | REP | 91,7 | 185 | 11 | 16,8 |
| Ecole élémentaire Jehan de Grouchy IÉlémentaire | Public | REP+ | — | 117 | 9 | 13,0 |
| Ecole élémentaire Jehan de Grouchy IIÉlémentaire | Public | REP+ | 84,7 | 182 | 9 | 20,2 |
| Ecole élémentaire Jules GuesdeÉlémentaire | Public | REP | 71,0 | 211 | 13 | 16,2 |
| Ecole élémentaire La MaillerayeÉlémentaire | Public | — | 128,0 | 155 | 7 | 22,1 |
| Ecole élémentaire Louis BlancÉlémentaire | Public | REP | 84,1 | 172 | 10 | 17,2 |
| Ecole élémentaire Louise MichelÉlémentaire | Public | REP+ | 80,6 | 298 | 19 | 15,7 |
| Ecole élémentaire Maréchal JoffreÉlémentaire | Public | — | 90,0 | 185 | 8 | 23,1 |
| Ecole élémentaire Maurice BouchorÉlémentaire | Public | REP | 102,2 | 333 | 19 | 17,5 |
| Ecole élémentaire Maximilien RobespierreÉlémentaire | Public | REP+ | 71,0 | 257 | 16 | 16,1 |
| Ecole élémentaire Observatoire - ZurichÉlémentaire | Public | — | 94,9 | 127 | 6 | 21,2 |
| Ecole élémentaire Paul BERTÉlémentaire | Public | — | — | — | — | — |
| Ecole élémentaire Paul Eluard IÉlémentaire | Public | REP | 88,8 | 182 | 10 | 18,2 |
| Ecole élémentaire Paul Eluard IIÉlémentaire | Public | REP | 87,7 | 177 | 10 | 17,7 |
| Ecole élémentaire Paul LangevinÉlémentaire | Public | — | 110,5 | 271 | 12 | 22,6 |
| Ecole élémentaire Paul MulotÉlémentaire | Public | — | 90,3 | 217 | 9 | 24,1 |
| Ecole élémentaire Pauline KergomardÉlémentaire | Public | REP+ | 72,9 | 217 | 12 | 18,1 |
| Ecole élémentaire Pierre et Marie CurieÉlémentaire | Public | REP | 82,4 | 131 | 8 | 16,4 |
| Ecole élémentaire RenaissanceÉlémentaire | Public | REP+ | 75,4 | 199 | 12 | 16,6 |
| Ecole élémentaire StendhalÉlémentaire | Public | — | 112,8 | 165 | 7 | 23,6 |
| Ecole élémentaire Théophile GautierÉlémentaire | Public | REP | 89,9 | 275 | 16 | 17,2 |
| Ecole élémentaire ValmyÉlémentaire | Public | REP+ | 75,9 | 404 | 23 | 17,6 |
| Ecole maternelle Alphonse de LamartineMaternelle | Public | REP+ | — | 130 | 7 | 18,6 |
| Ecole maternelle AncelotMaternelle | Public | — | — | 66 | 3 | 22,0 |
| Ecole maternelle Antonio VivaldiMaternelle | Public | — | — | 90 | 4 | 22,5 |
| Ecole maternelle Aristide BriandMaternelle | Public | REP | — | 71 | 4 | 17,8 |
| Ecole maternelle Charles PerraultMaternelle | Public | REP+ | — | 36 | 2 | 18,0 |
| Ecole maternelle Charles VictoireMaternelle | Public | REP+ | — | 99 | 5 | 19,8 |
| Ecole maternelle ColetteMaternelle | Public | REP | — | 92 | 5 | 18,4 |
| Ecole maternelle DesmallièresMaternelle | Public | REP | — | 117 | 6 | 19,5 |
| Ecole maternelle Edouard HerriotMaternelle | Public | — | — | 97 | 4 | 24,3 |
| Ecole maternelle Edouard Vaillant IMaternelle | Public | REP+ | — | 134 | 7 | 19,1 |
| Ecole maternelle Eugène VarlinMaternelle | Public | REP+ | — | 196 | 10 | 19,6 |
| Ecole maternelle Ferdinand BuissonMaternelle | Public | REP | — | 157 | 8 | 19,6 |
| Ecole maternelle FlavignyMaternelle | Public | — | — | 112 | 5 | 22,4 |
| Ecole maternelle Francis Carco IIMaternelle | Public | REP+ | — | 107 | 6 | 17,8 |
| Ecole maternelle George SandMaternelle | Public | REP+ | — | 110 | 6 | 18,3 |
| Ecole maternelle Gustave FlaubertMaternelle | Public | — | — | 63 | 3 | 21,0 |
| Ecole maternelle Henri Wallon IMaternelle | Public | REP+ | — | 100 | 5 | 20,0 |
| Ecole maternelle Jacques PrévertMaternelle | Public | REP | — | 87 | 4 | 21,8 |
| Ecole maternelle Jehan de GrouchyMaternelle | Public | REP+ | — | 144 | 8 | 18,0 |
| Ecole maternelle Jules DurandMaternelle | Public | REP+ | — | 96 | 5 | 19,2 |
| Ecole maternelle Jules GuesdeMaternelle | Public | REP | — | 95 | 5 | 19,0 |
| Ecole maternelle Jules MassenetMaternelle | Public | REP | — | 74 | 5 | 14,8 |
| Ecole maternelle les DahliasMaternelle | Public | — | — | 83 | 4 | 20,8 |
| Ecole maternelle les DouanesMaternelle | Public | — | — | 75 | 4 | 18,8 |
| Ecole maternelle Louis BlancMaternelle | Public | REP | — | 108 | 6 | 18,0 |
| Ecole maternelle Louis de Saint-JustMaternelle | Public | — | — | 96 | 4 | 24,0 |
| Ecole maternelle Louise Michel IMaternelle | Public | REP+ | — | 206 | 11 | 18,7 |
| Ecole maternelle MaillerayeMaternelle | Public | — | — | 76 | 3 | 25,3 |
| Ecole maternelle Maurice BouchorMaternelle | Public | REP | — | 153 | 8 | 19,1 |
| Ecole maternelle Maurice UtrilloMaternelle | Public | REP+ | — | 58 | 3 | 19,3 |
| Ecole maternelle Maximilien RobespierreMaternelle | Public | REP+ | — | 153 | 8 | 19,1 |
| Ecole maternelle Mont le ComteMaternelle | Public | REP+ | — | 61 | 4 | 15,3 |
| Ecole maternelle Paul BertMaternelle | Public | — | — | 131 | 5 | 26,2 |
| Ecole maternelle Paul EluardMaternelle | Public | — | — | 129 | 5 | 25,8 |
| Ecole maternelle Paul LangevinMaternelle | Public | — | — | 158 | 6 | 26,3 |
| Ecole maternelle Paul MulotMaternelle | Public | — | — | 128 | 5 | 25,6 |
| Ecole maternelle Pauline KergomardMaternelle | Public | REP+ | — | 129 | 7 | 18,4 |
| Ecole maternelle PercanvilleMaternelle | Public | — | — | 90 | 4 | 22,5 |
| Ecole maternelle Pierre et Marie CurieMaternelle | Public | REP | — | 118 | 6 | 19,7 |
| Ecole maternelle privée Montessori Le HavreMaternelle | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole maternelle RenaissanceMaternelle | Public | REP+ | — | 78 | 4 | 19,5 |
| Ecole maternelle RépubliqueMaternelle | Public | — | — | 108 | 5 | 21,6 |
| Ecole maternelle StendhalMaternelle | Public | — | — | 91 | 4 | 22,8 |
| Ecole maternelle Théophile Gautier IIMaternelle | Public | REP | — | 163 | 8 | 20,4 |
| Ecole maternelle ThionvilleMaternelle | Public | — | — | 86 | 4 | 21,5 |
| Ecole maternelle ValmyMaternelle | Public | REP+ | — | 93 | 5 | 18,6 |
| Ecole maternelle Victor HugoMaternelle | Public | — | — | 133 | 5 | 26,6 |
| Ecole primaire Jacques CassardÉlémentaire | Public | REP | 86,6 | 159 | 9 | 17,7 |
| Ecole primaire les AcaciasÉlémentaire | Public | — | 102,3 | 221 | 9 | 24,6 |
| Ecole primaire MolièreÉlémentaire | Public | REP+ | 83,5 | 383 | 22 | 17,4 |
| Ecole primaire privée AssomptionÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 129,2 | 283 | 12 | 23,6 |
| Ecole primaire privée Charles de FoucauldÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 108,1 | 220 | 8 | 27,5 |
| Ecole primaire privée la ProvidenceÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 100,8 | 209 | 10 | 20,9 |
| Ecole primaire privée Sacré-C?urÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 105,1 | 183 | 10 | 18,3 |
| Ecole primaire privée Saint DenisÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 128,0 | 378 | 14 | 27,0 |
| Ecole primaire privée Saint LéonÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 107,0 | 240 | 10 | 24,0 |
| Ecole primaire privée Saint MichelÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 131,4 | 278 | 12 | 23,2 |
| Ecole primaire privée Saint NicolasÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 102,9 | 107 | 5 | 21,4 |
| Ecole primaire privée Saint RochÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 135,9 | 422 | 15 | 28,1 |
| Ecole primaire privée Sainte AnneÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 119,8 | 195 | 9 | 21,7 |
Comparez avec les écoles des communes limitrophes.
Sainte-Adresse
4 établissements · 2.2 km
Fontaine-la-Mallet
2 établissements · 3.2 km
Octeville-sur-Mer
2 établissements · 4.5 km
Montivilliers
8 établissements · 5.7 km
Harfleur
6 établissements · 6.6 km
Fontenay
1 établissement · 7 km
Gonfreville-l'Orcher
10 établissements · 8 km
Cauville-sur-Mer
1 établissement · 8.9 km