63 écoles maternelles et élémentaires
À Grenoble, 63 écoles : 16 maternelles et 47 élémentaires, dont 11 privées (17 %). L'indice de position sociale (IPS) médian des 43 écoles de Grenoble où il est publié (sur 63) est de 109,4, proche de la médiane des écoles de l'Isère (111,5). 16 des 63 écoles de Grenoble relèvent de l'éducation prioritaire, dont 7 en REP+.
| Ecole élémentaireÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| école élémentaire Marianne CohnÉlémentaire | Public | — | 119,7 | 172 | 7 | 24,6 |
| Ecole élémentaire spécialisée Paul BertÉlémentaire | Public | — | 127,1 | 362 | 18 | 20,1 |
| Ecole maternelle Alphonse DaudetMaternelle | Public | REP | — | 124 | 7 | 17,7 |
| Ecole maternelle Anatole FranceMaternelle | Public | — | — | 118 | 6 | 19,7 |
| Ecole maternelle BajatièreMaternelle | Public | — | — | 76 | 3 | 25,3 |
| Ecole maternelle BerriatMaternelle | Public | — | — | 92 | 4 | 23,0 |
| Ecole maternelle BuffonMaternelle | Public | — | — | 65 | 3 | 21,7 |
| Ecole maternelle F.ArthaudMaternelle | Public | — | — | 87 | 4 | 21,8 |
| Ecole maternelle Houille BlancheMaternelle | Public | — | — | 93 | 4 | 23,3 |
| Ecole maternelle Jardin de VilleMaternelle | Public | — | — | 66 | 3 | 22,0 |
| Ecole maternelle Jules VerneMaternelle | Public | — | — | 126 | 5 | 25,2 |
| Ecole maternelle La RampeMaternelle | Public | REP+ | — | 102 | 6 | 17,0 |
| Ecole maternelle Les FrênesMaternelle | Public | REP+ | — | 80 | 5 | 16,0 |
| Ecole maternelle MarceauMaternelle | Public | — | — | 145 | 6 | 24,2 |
| Ecole maternelle Marie ReynoardMaternelle | Public | REP | — | 166 | 9 | 18,4 |
| Ecole maternelle Nicolas ChorierMaternelle | Public | — | — | 89 | 4 | 22,3 |
| Ecole maternelle privé MontessoriMaternelle | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole maternelle Sidi-BrahimMaternelle | Public | — | — | 130 | 5 | 26,0 |
| école primaire maison d'exploration SCHOLA NATURAÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire Alphonse DaudetÉlémentaire | Public | REP | 82,5 | 177 | 12 | 14,8 |
| Ecole primaire AmpèreÉlémentaire | Public | — | 119,4 | 318 | 13 | 24,5 |
| Ecole primaire Anatole FranceÉlémentaire | Public | — | 70,6 | 163 | 9 | 18,1 |
| Ecole primaire AnthoardÉlémentaire | Public | — | 121,8 | 279 | 12 | 23,3 |
| Ecole primaire BajatièreÉlémentaire | Public | — | 111,7 | 154 | 7 | 22,0 |
| Ecole primaire BeauvertÉlémentaire | Public | REP | 89,3 | 405 | 24 | 16,9 |
| Ecole primaire BizanetÉlémentaire | Public | — | 123,2 | 288 | 13 | 22,2 |
| Ecole primaire Christophe TurcÉlémentaire | Public | REP | 77,8 | 254 | 16 | 15,9 |
| Ecole primaire d'application ClémenceauÉlémentaire | Public | — | 112,4 | 381 | 17 | 22,4 |
| Ecole primaire d'application Elisée ChatinÉlémentaire | Public | — | 106,1 | 424 | 18 | 23,6 |
| Ecole primaire DiderotÉlémentaire | Public | — | 121,5 | 200 | 8 | 25,0 |
| Ecole primaire Grand ChâteletÉlémentaire | Public | REP | 74,0 | 309 | 19 | 16,3 |
| Ecole primaire Houille BlancheÉlémentaire | Public | — | 133,6 | 324 | 14 | 23,1 |
| Ecole primaire Jardin de VilleÉlémentaire | Public | — | 133,5 | 104 | 5 | 20,8 |
| Ecole primaire Jean JaurèsÉlémentaire | Public | — | 132,5 | 290 | 12 | 24,2 |
| Ecole primaire Jean RacineÉlémentaire | Public | — | 72,3 | 392 | 18 | 21,8 |
| Ecole primaire Joseph VallierÉlémentaire | Public | — | 99,5 | 145 | 7 | 20,7 |
| Ecole primaire Jules FerryÉlémentaire | Public | REP | 102,4 | 334 | 20 | 16,7 |
| Ecole primaire La FontaineÉlémentaire | Public | REP+ | 74,7 | 141 | 9 | 15,7 |
| Ecole primaire Le LacÉlémentaire | Public | REP+ | 72,1 | 149 | 10 | 14,9 |
| Ecole primaire Le VerderetÉlémentaire | Public | REP | 73,6 | 338 | 19 | 17,8 |
| Ecole primaire Léon JouhauxÉlémentaire | Public | REP | 80,2 | 399 | 23 | 17,3 |
| Ecole primaire Les ButtesÉlémentaire | Public | REP+ | 78,3 | 145 | 8 | 18,1 |
| Ecole primaire Les GenêtsÉlémentaire | Public | REP+ | 79,3 | 155 | 11 | 14,1 |
| Ecole primaire Les TremblesÉlémentaire | Public | REP+ | 79,7 | 126 | 8 | 15,8 |
| Ecole primaire LibérationÉlémentaire | Public | — | 78,3 | 183 | 9 | 20,3 |
| Ecole primaire Lucie AubracÉlémentaire | Public | — | 120,7 | 319 | 13 | 24,5 |
| Ecole primaire MalherbeÉlémentaire | Public | — | 89,9 | 447 | 19 | 23,5 |
| Ecole primaire MenonÉlémentaire | Public | — | 118,6 | 218 | 10 | 21,8 |
| Ecole primaire Nicolas ChorierÉlémentaire | Public | — | 118,3 | 159 | 7 | 22,7 |
| Ecole primaire Paul PainlevéÉlémentaire | Public | — | 108,9 | 189 | 8 | 23,6 |
| Ecole primaire privée BayardÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 136,9 | 257 | 10 | 25,7 |
| Ecole primaire privée Externat Notre-DameÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 124,6 | 360 | 15 | 24,0 |
| Ecole primaire privée KerberÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire privée LoubavitchÉlémentaire | Privé sous contrat | — | — | 49 | 3 | 16,3 |
| Ecole primaire privée Saint JosephÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 136,5 | 233 | 9 | 25,9 |
| Ecole primaire privée Saint Pierre du RondeauÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 119,1 | 335 | 14 | 23,9 |
| Ecole primaire privée Saint-BrunoÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 139,5 | 386 | 15 | 25,7 |
| Ecole primaire privée Sainte Marie des CharmillesÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 128,8 | 116 | 5 | 23,2 |
| Ecole Primaire Publique Ferdinand BuissonÉlémentaire | Public | — | 109,4 | 369 | 18 | 20,5 |
| Ecole primaire Saint LaurentÉlémentaire | Public | — | 102,9 | 66 | 3 | 22,0 |
| Ecole primaire Sidi-BrahimÉlémentaire | Public | — | 113,3 | 192 | 8 | 24,0 |
| Ecole primaire Simone LagrangeÉlémentaire | Public | — | 88,0 | 309 | 14 | 22,1 |
Comparez avec les écoles des communes limitrophes.
38000 Grenoble