126 écoles maternelles et élémentaires
À Bordeaux, 126 écoles : 44 maternelles et 82 élémentaires, dont 26 privées (21 %). L'indice de position sociale (IPS) médian des 72 écoles de Bordeaux où il est publié (sur 126) est de 124,9, nettement au-dessus de la médiane des écoles de la Gironde (108,3). 33 des 126 écoles de Bordeaux relèvent de l'éducation prioritaire, dont 5 en REP+.
| BENAUGEMaternelle | Public | REP | — | 174 | 10 | 17,4 |
| BENAUGEÉlémentaire | Public | REP | 86,5 | 259 | 15 | 17,3 |
| Ecole élémentaire Albert BarraudÉlémentaire | Public | — | 142,6 | 305 | 12 | 25,4 |
| Ecole élémentaire Albert ThomasÉlémentaire | Public | — | 140,0 | 203 | 9 | 22,6 |
| Ecole élémentaire Alphonse DupeuxÉlémentaire | Public | — | 140,8 | 176 | 7 | 25,1 |
| Ecole élémentaire Anatole FranceÉlémentaire | Public | — | 115,4 | 135 | 6 | 22,5 |
| Ecole élémentaire André MeunierÉlémentaire | Public | — | 119,6 | 180 | 8 | 22,5 |
| Ecole élémentaire Anne SylvestreÉlémentaire | Public | REP+ | 77,7 | 210 | 12 | 17,5 |
| Ecole élémentaire BalguerieÉlémentaire | Public | REP | 123,7 | 208 | 10 | 20,8 |
| Ecole élémentaire BarbeyÉlémentaire | Public | — | 110,4 | 124 | 6 | 20,7 |
| Ecole élémentaire Bel AirÉlémentaire | Public | — | 137,3 | 122 | 5 | 24,4 |
| Ecole élémentaire Carle VernetÉlémentaire | Public | — | 91,1 | 155 | 9 | 17,2 |
| Ecole élémentaire CazemajorÉlémentaire | Public | — | 125,0 | 191 | 8 | 23,9 |
| Ecole élementaire CondorcetÉlémentaire | Public | REP | 70,6 | 264 | 16 | 16,5 |
| Ecole élémentaire David JohnstonÉlémentaire | Public | — | 140,8 | 223 | 9 | 24,8 |
| Ecole élémentaire DeyriesÉlémentaire | Public | — | 134,5 | 186 | 9 | 20,7 |
| Ecole élémentaire du Vieux BordeauxÉlémentaire | Public | — | 113,1 | 132 | 6 | 22,0 |
| Ecole élémentaire DupatyÉlémentaire | Public | REP | 100,5 | 200 | 13 | 15,4 |
| Ecole élémentaire Ferdinand BuissonÉlémentaire | Public | — | 102,8 | 141 | 6 | 23,5 |
| Ecole élémentaire FrancinÉlémentaire | Public | — | 132,0 | 226 | 10 | 22,6 |
| Ecole élémentaire GISELE HALIMIÉlémentaire | Public | REP | 72,0 | 174 | 11 | 15,8 |
| Ecole élémentaire Jacques PrévertÉlémentaire | Public | — | 149,8 | 162 | 7 | 23,1 |
| Ecole élémentaire Jules FerryÉlémentaire | Public | — | 140,8 | 209 | 9 | 23,2 |
| Ecole élémentaire LoucheurÉlémentaire | Public | — | 122,0 | 172 | 7 | 24,6 |
| Ecole élémentaire LOUISE MICHELÉlémentaire | Public | — | 77,0 | 182 | 11 | 16,5 |
| Ecole élémentaire MenutsÉlémentaire | Public | REP | 99,5 | 95 | 6 | 15,8 |
| Ecole élémentaire MongolfierÉlémentaire | Public | — | 134,4 | 281 | 12 | 23,4 |
| Ecole élémentaire MontaudÉlémentaire | Public | REP | 118,9 | 120 | 7 | 17,1 |
| Ecole élémentaire NuyensÉlémentaire | Public | REP | 111,2 | 223 | 13 | 17,2 |
| Ecole élémentaire Paul BertÉlémentaire | Public | — | 135,7 | 173 | 8 | 21,6 |
| Ecole élémentaire Paul LapieÉlémentaire | Public | — | 133,6 | 246 | 11 | 22,4 |
| Ecole élémentaire Pins FrancsÉlémentaire | Public | — | 124,8 | 191 | 8 | 23,9 |
| Ecole élémentaire Raymond PoincaréÉlémentaire | Public | — | 122,1 | 313 | 13 | 24,1 |
| Ecole élémentaire Saint BrunoÉlémentaire | Public | — | 131,4 | 187 | 9 | 20,8 |
| Ecole élémentaire SchweitzerÉlémentaire | Public | REP | 74,1 | 333 | 19 | 17,5 |
| Ecole élémentaire SommeÉlémentaire | Public | — | 136,2 | 326 | 14 | 23,3 |
| Ecole élémentaire StehelinÉlémentaire | Public | — | 120,4 | 239 | 10 | 23,9 |
| Ecole maternelle Paul LapieMaternelle | Public | — | — | 103 | 4 | 25,8 |
| Ecole maternelle A. ThomasMaternelle | Public | — | — | 137 | 6 | 22,8 |
| Ecole maternelle Alphonse DupeuxMaternelle | Public | — | — | 113 | 5 | 22,6 |
| Ecole maternelle Anatole FranceMaternelle | Public | — | — | 88 | 4 | 22,0 |
| Ecole maternelle ArgonneMaternelle | Public | — | — | 113 | 5 | 22,6 |
| Ecole maternelle BarbeyMaternelle | Public | — | — | 98 | 5 | 19,6 |
| Ecole maternelle BéchadeMaternelle | Public | — | — | 115 | 5 | 23,0 |
| Ecole maternelle BeckMaternelle | Public | — | — | 107 | 5 | 21,4 |
| Ecole maternelle Bernard AdourMaternelle | Public | — | — | 89 | 4 | 22,3 |
| Ecole maternelle Carles VernetMaternelle | Public | — | — | 79 | 5 | 15,8 |
| Ecole maternelle Clos MontesquieuMaternelle | Public | — | — | 92 | 4 | 23,0 |
| Ecole maternelle CondorcetMaternelle | Public | REP | — | 146 | 8 | 18,3 |
| Ecole maternelle FiéfféMaternelle | Public | — | — | 130 | 5 | 26,0 |
| Ecole maternelle GISELE HALIMIMaternelle | Public | REP | — | 108 | 7 | 15,4 |
| Ecole maternelle JosephineMaternelle | Public | REP | — | 129 | 7 | 18,4 |
| Ecole maternelle Jules FerryMaternelle | Public | — | — | 122 | 5 | 24,4 |
| Ecole maternelle LaboyeMaternelle | Public | — | — | 100 | 4 | 25,0 |
| Ecole maternelle Lac 3Maternelle | Public | REP | — | 52 | 4 | 13,0 |
| Ecole maternelle LagrangeMaternelle | Public | — | — | 125 | 5 | 25,0 |
| Ecole maternelle Le Point du JourMaternelle | Public | REP+ | — | 142 | 9 | 15,8 |
| Ecole maternelle LOUISE MICHELMaternelle | Public | — | — | 75 | 4 | 18,8 |
| Ecole maternelle MenutsMaternelle | Public | REP | — | 83 | 5 | 16,6 |
| Ecole maternelle MontgolfierMaternelle | Public | — | — | 167 | 8 | 20,9 |
| Ecole maternelle NaujacMaternelle | Public | — | — | 86 | 4 | 21,5 |
| Ecole maternelle NoviciatMaternelle | Public | — | — | 113 | 5 | 22,6 |
| Ecole maternelle NuitsMaternelle | Public | REP | — | 98 | 6 | 16,3 |
| Ecole maternelle NuyensMaternelle | Public | REP | — | 130 | 7 | 18,6 |
| Ecole maternelle PaixMaternelle | Public | — | — | 96 | 4 | 24,0 |
| Ecole maternelle Pas Saint GeorgesMaternelle | Public | — | — | 110 | 5 | 22,0 |
| Ecole maternelle Paul AntinMaternelle | Public | — | — | 172 | 7 | 24,6 |
| Ecole maternelle Paul BertMaternelle | Public | — | — | 85 | 4 | 21,3 |
| Ecole maternelle Paul BerthelotMaternelle | Public | REP | — | 156 | 7 | 22,3 |
| Ecole maternelle Pierre TrebodMaternelle | Public | REP | — | 85 | 5 | 17,0 |
| Ecole maternelle Pins FrancsMaternelle | Public | — | — | 127 | 5 | 25,4 |
| Ecole maternelle privée paroissiale des ChartronsMaternelle | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole maternelle Raymond PoincaréMaternelle | Public | — | — | 140 | 6 | 23,3 |
| Ecole maternelle Saint AndréMaternelle | Public | — | — | 70 | 3 | 23,3 |
| Ecole maternelle Saint BrunoMaternelle | Public | — | — | 112 | 5 | 22,4 |
| ECOLE MATERNELLE SCHWEITZERMaternelle | Public | REP | — | 133 | 8 | 16,6 |
| Ecole maternelle StéhélinMaternelle | Public | — | — | 125 | 5 | 25,0 |
| Ecole maternelle YserMaternelle | Public | — | — | 138 | 6 | 23,0 |
| Ecole primaire AchardÉlémentaire | Public | REP+ | 99,1 | 290 | 17 | 17,1 |
| Ecole primaire Alfred DaneyÉlémentaire | Public | REP | 87,5 | 78 | 5 | 15,6 |
| Ecole primaire Billie HolidayÉlémentaire | Public | REP | 99,3 | 227 | 14 | 16,2 |
| Ecole primaire Centre Cl Citadines Adpep BrandyMaternelle | Public | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire Charles MartinÉlémentaire | Public | REP+ | 102,4 | 290 | 16 | 18,1 |
| Ecole primaire Elsa TrioletÉlémentaire | Public | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire FlornoyÉlémentaire | Public | — | 146,8 | 493 | 19 | 25,9 |
| Ecole primaire Franc SansonÉlémentaire | Public | REP | 126,6 | 36 | 3 | 12,0 |
| Ecole primaire Henri IVÉlémentaire | Public | REP | 112,3 | 205 | 12 | 17,1 |
| Ecole primaire Jean CocteauÉlémentaire | Public | — | 144,6 | 149 | 6 | 24,8 |
| Ecole primaire Jean-Jacques SempéÉlémentaire | Public | REP | 100,4 | 295 | 17 | 17,4 |
| Ecole primaire MandelaÉlémentaire | Public | — | 89,4 | 284 | 12 | 23,7 |
| Ecole primaire Marie CurieÉlémentaire | Public | — | 95,9 | 187 | 8 | 23,4 |
| Ecole primaire Marie De GournayÉlémentaire | Public | — | — | 166 | 9 | 18,4 |
| Ecole primaire Modeste TestasÉlémentaire | Public | REP+ | 93,4 | 334 | 19 | 17,6 |
| Ecole primaire Paul DoumerÉlémentaire | Public | — | 126,4 | 125 | 5 | 25,0 |
| Ecole primaire privée Albert Le GrandÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 141,7 | 272 | 10 | 27,2 |
| Ecole primaire privée Assomption Sainte ClotildeÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 136,4 | 413 | 14 | 29,5 |
| Ecole primaire privée Bon PasteurÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 144,1 | 221 | 8 | 27,6 |
| Ecole primaire privée Bordeaux International SchoolÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 143,6 | 110 | 8 | 13,8 |
| Ecole primaire privée Edmond J. SafraÉlémentaire | Privé sous contrat | — | — | 45 | 4 | 11,3 |
| Ecole primaire privée Ermitage International SchoolÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire privée L'Envol des PapillonsÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire privée La Petite école bilingueÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire privée Le MirailÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 131,1 | 181 | 7 | 25,9 |
| Ecole primaire privée Montessori Bordeaux WilsonÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire privée Notre DameÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 132,8 | 249 | 9 | 27,7 |
| Ecole primaire privée Saint FerdinandÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 132,9 | 132 | 6 | 22,0 |
| Ecole primaire privée Saint GabrielÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 144,3 | 484 | 17 | 28,5 |
| Ecole primaire privée Saint Genès La SalleÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 147,0 | 560 | 21 | 26,7 |
| Ecole primaire privée Saint Joseph de TivoliÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 140,2 | 351 | 13 | 27,0 |
| Ecole primaire privée Saint Louis Sainte ThérèseÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 130,9 | 204 | 8 | 25,5 |
| Ecole primaire privée Saint Michel La SalleÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 120,7 | 97 | 4 | 24,3 |
| Ecole primaire privée Saint ProjetÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole primaire privée Saint SeurinÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 139,4 | 299 | 11 | 27,2 |
| Ecole primaire privée Sainte Marie BastideÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 131,7 | 438 | 16 | 27,4 |
| Ecole primaire privée Sainte Marie Grand LebrunÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 148,4 | 588 | 20 | 29,4 |
| Ecole primaire privée Sainte MoniqueÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 142,0 | 327 | 13 | 25,2 |
| Ecole primaire privée Sainte ThérèseÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 138,6 | 144 | 6 | 24,0 |
| Ecole primaire privée SévignéÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 139,7 | 192 | 7 | 27,4 |
| Ecole primaire Simone VeilÉlémentaire | Public | — | 96,4 | 184 | 8 | 23,0 |
| Ecole primaire Sousa MendèsÉlémentaire | Public | REP | 99,5 | 253 | 15 | 16,9 |
| Ecole primaire StendhalÉlémentaire | Public | — | 123,9 | 183 | 8 | 22,9 |
| Ecole primaire Vaclav HavelÉlémentaire | Public | — | 99,6 | 332 | 14 | 23,7 |
| FRIDA KAHLOÉlémentaire | Public | — | — | — | — | — |
| Montessori Les LibellulesÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| SUZANNE MARTINÉlémentaire | Public | REP | 120,2 | 158 | 9 | 17,6 |
| SUZANNE MARTINMaternelle | Public | REP | — | 92 | 6 | 15,3 |
Comparez avec les écoles des communes limitrophes.