70 écoles maternelles et élémentaires
À Besançon, 70 écoles : 32 maternelles et 38 élémentaires, dont 7 privées (10 %). L'indice de position sociale (IPS) médian des 36 écoles de Besançon où il est publié (sur 70) est de 106,1, proche de la médiane des écoles du Doubs (102,5). 16 des 70 écoles de Besançon relèvent de l'éducation prioritaire, toutes en REP+.
| Ecole élémentaire ArènesÉlémentaire | Public | — | 106,5 | 125 | 6 | 20,8 |
| Ecole élémentaire BourgogneÉlémentaire | Public | REP+ | 70,7 | 308 | 21 | 14,7 |
| Ecole élémentaire Bregille PlateauÉlémentaire | Public | — | 113,7 | 127 | 6 | 21,2 |
| Ecole élémentaire Brossolette PierreÉlémentaire | Public | — | 84,7 | 173 | 11 | 15,7 |
| Ecole élémentaire ButteÉlémentaire | Public | — | 120,6 | 147 | 8 | 18,4 |
| Ecole élémentaire ChampagneÉlémentaire | Public | REP+ | 64,8 | 218 | 15 | 14,5 |
| Ecole élémentaire ChapraisÉlémentaire | Public | — | 115,8 | 160 | 7 | 22,9 |
| Ecole Elémentaire Charles FourierÉlémentaire | Public | REP+ | 68,0 | 420 | 27 | 15,6 |
| Ecole élémentaire Durer AlbrechtÉlémentaire | Public | REP+ | 70,9 | 226 | 14 | 16,1 |
| Ecole élémentaire Edouard HerriotÉlémentaire | Public | — | 89,4 | 160 | 8 | 20,0 |
| Ecole élémentaire FanartÉlémentaire | Public | — | 117,0 | 107 | 5 | 21,4 |
| Ecole élémentaire Fontaine EcuÉlémentaire | Public | — | 89,8 | 105 | 5 | 21,0 |
| Ecole élémentaire GranvelleÉlémentaire | Public | — | 134,3 | 117 | 6 | 19,5 |
| Ecole élémentaire Henri FertetÉlémentaire | Public | — | 123,4 | 98 | 5 | 19,6 |
| Ecole élémentaire Ile de FranceÉlémentaire | Public | REP+ | 65,4 | 291 | 20 | 14,6 |
| Ecole élémentaire Jean MacéÉlémentaire | Public | — | 74,0 | 176 | 10 | 17,6 |
| Ecole élémentaire Jules FerryÉlémentaire | Public | — | 96,7 | 190 | 9 | 21,1 |
| Ecole élémentaire La ViotteÉlémentaire | Public | — | 103,1 | 124 | 6 | 20,7 |
| Ecole élémentaire Paul BertÉlémentaire | Public | — | 112,1 | 160 | 7 | 22,9 |
| Ecole élémentaire Pierre et Marie CurieÉlémentaire | Public | — | 97,6 | 112 | 5 | 22,4 |
| Ecole élémentaire RivotteÉlémentaire | Public | — | 129,0 | 112 | 5 | 22,4 |
| Ecole élémentaire Saint ClaudeÉlémentaire | Public | — | 96,5 | 294 | 13 | 22,6 |
| Ecole élémentaire Tristan BernardÉlémentaire | Public | — | 109,9 | 82 | 4 | 20,5 |
| Ecole maternelle Albert CamusMaternelle | Public | — | — | 81 | 4 | 20,3 |
| Ecole maternelle André BoullocheMaternelle | Public | REP+ | — | 73 | 4 | 18,3 |
| Ecole maternelle ArtoisMaternelle | Public | REP+ | — | 35 | 2 | 17,5 |
| Ecole maternelle BersotMaternelle | Public | — | — | 55 | 3 | 18,3 |
| Ecole maternelle BourgogneMaternelle | Public | REP+ | — | 107 | 6 | 17,8 |
| Ecole maternelle ChampagneMaternelle | Public | REP+ | — | 116 | 7 | 16,6 |
| Ecole maternelle ChamprondMaternelle | Public | — | — | 67 | 3 | 22,3 |
| Ecole maternelle ChapraisMaternelle | Public | — | — | 95 | 4 | 23,8 |
| Ecole Maternelle Charles FourierMaternelle | Public | REP+ | — | 100 | 6 | 16,7 |
| Ecole maternelle CologneMaternelle | Public | REP+ | — | 66 | 4 | 16,5 |
| Ecole maternelle Durer AlbrechtMaternelle | Public | REP+ | — | 58 | 4 | 14,5 |
| Ecole maternelle Edouard HerriotMaternelle | Public | — | — | 95 | 4 | 23,8 |
| Ecole maternelle Fontaine ArgentMaternelle | Public | — | — | 89 | 4 | 22,3 |
| Ecole maternelle Fontaine EcuMaternelle | Public | — | — | 64 | 3 | 21,3 |
| Ecole maternelle FribourgMaternelle | Public | REP+ | — | 91 | 4 | 22,8 |
| Ecole maternelle GranvelleMaternelle | Public | — | — | 56 | 3 | 18,7 |
| Ecole maternelle Henri FertetMaternelle | Public | — | — | 36 | 2 | 18,0 |
| Ecole maternelle Ile de FranceMaternelle | Public | REP+ | — | 97 | 5 | 19,4 |
| Ecole maternelle Jules FerryMaternelle | Public | — | — | 120 | 6 | 20,0 |
| Ecole maternelle KennedyMaternelle | Public | — | — | 81 | 4 | 20,3 |
| Ecole maternelle la ButteMaternelle | Public | — | — | 76 | 3 | 25,3 |
| Ecole maternelle La ViotteMaternelle | Public | — | — | 73 | 4 | 18,3 |
| Ecole maternelle MontraponMaternelle | Public | — | — | 56 | 3 | 18,7 |
| Ecole maternelle Paul BertMaternelle | Public | — | — | 108 | 5 | 21,6 |
| Ecole maternelle Pauline KergomardMaternelle | Public | — | — | 76 | 4 | 19,0 |
| Ecole maternelle PicardieMaternelle | Public | REP+ | — | 57 | 4 | 14,3 |
| Ecole maternelle Pierre et Marie CurieMaternelle | Public | — | — | 69 | 3 | 23,0 |
| Ecole maternelle Prés de VauxMaternelle | Public | — | — | 57 | 3 | 19,0 |
| Ecole maternelle Raymond VauthierMaternelle | Public | — | — | 96 | 5 | 19,2 |
| Ecole maternelle Saint ClaudeMaternelle | Public | — | — | 76 | 4 | 19,0 |
| Ecole maternelle Saint-ExupéryMaternelle | Public | REP+ | — | 99 | 5 | 19,8 |
| Ecole maternelle Tristan BernardMaternelle | Public | — | — | 57 | 3 | 19,0 |
| Ecole primaire CondorcetÉlémentaire | Public | — | 95,1 | 102 | 5 | 20,4 |
| Ecole primaire HelvétieÉlémentaire | Public | — | 123,8 | 410 | 18 | 22,8 |
| Ecole primaire Jean BoichardÉlémentaire | Public | — | 108,3 | 196 | 9 | 21,8 |
| Ecole primaire Jean ZayÉlémentaire | Public | — | 71,7 | 173 | 8 | 21,6 |
| Ecole primaire La BruyèreÉlémentaire | Public | — | 105,7 | 104 | 5 | 20,8 |
| Ecole primaire les SapinsÉlémentaire | Public | — | 81,6 | 140 | 7 | 20,0 |
| Ecole primaire MontbouconsÉlémentaire | Public | — | 112,0 | 90 | 4 | 22,5 |
| Ecole primaire privée du Petit Saint JosephÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 131,5 | 322 | 12 | 26,8 |
| Ecole primaire privée Notre-DameÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 121,2 | 580 | 21 | 27,6 |
| Ecole primaire privée Saint-JeanÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 126,4 | 256 | 10 | 25,6 |
| Ecole primaire privée Sainte ColetteÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 125,9 | 210 | 9 | 23,3 |
| Ecole primaire privée Sainte-FamilleÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 97,8 | 117 | 7 | 16,7 |
| Ecole primaire Vieilles PerrièresÉlémentaire | Public | — | 110,7 | 167 | 9 | 18,6 |
| Ecole Saint AnselmeÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| GRANDIR ENSEMBLEÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
Comparez avec les écoles des communes limitrophes.