87 écoles maternelles et élémentaires
À Amiens, 87 écoles : 30 maternelles et 57 élémentaires, dont 13 privées (15 %). L'indice de position sociale (IPS) médian des 55 écoles d'Amiens où il est publié (sur 87) est de 93,2, proche de la médiane des écoles de la Somme (95,3). 45 des 87 écoles d'Amiens relèvent de l'éducation prioritaire, dont 32 en REP+.
| Ecole élément. d'application DelpechÉlémentaire | Public | — | 128,3 | 197 | 9 | 21,9 |
| Ecole élémentaire Albert RozeÉlémentaire | Public | — | 105,9 | 202 | 9 | 22,4 |
| Ecole élémentaire Camille ClaudelÉlémentaire | Public | REP+ | 77,0 | 151 | 10 | 15,1 |
| Ecole élémentaire chemin des HayettesÉlémentaire | Public | — | 112,9 | 127 | 6 | 21,2 |
| Ecole élémentaire CondorcetÉlémentaire | Public | REP+ | 85,3 | 113 | 7 | 16,1 |
| Ecole élémentaire d'application ChâteaudunÉlémentaire | Public | — | 100,6 | 165 | 8 | 20,6 |
| Ecole élémentaire EDMOND ROSTANDÉlémentaire | Public | REP+ | 77,9 | 132 | 9 | 14,7 |
| Ecole élémentaire ElbeufÉlémentaire | Public | REP | 84,1 | 80 | 5 | 16,0 |
| Ecole élémentaire Jules VerneÉlémentaire | Public | REP | 88,4 | 103 | 7 | 14,7 |
| Ecole élémentaire Julia et Rene LampsÉlémentaire | Public | REP+ | 78,0 | 136 | 9 | 15,1 |
| Ecole élémentaire La NeuvilleÉlémentaire | Public | — | 98,3 | 71 | 4 | 17,8 |
| Ecole élémentaire La PaixÉlémentaire | Public | REP+ | 71,1 | 142 | 9 | 15,8 |
| Ecole élémentaire MontessoriÉlémentaire | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole élémentaire publique Saint-Roch AÉlémentaire | Public | REP | 103,9 | 174 | 10 | 17,4 |
| Ecole élémentaire Saint-Maurice BÉlémentaire | Public | REP | — | 58 | 5 | 11,6 |
| Ecole élémentaire Saint-PierreÉlémentaire | Public | REP+ | 96,7 | 193 | 12 | 16,1 |
| Ecole élémentaire VoltaireÉlémentaire | Public | REP+ | 70,3 | 220 | 14 | 15,7 |
| Ecole maternelle Albert SchweitzerMaternelle | Public | REP+ | — | 110 | 6 | 18,3 |
| Ecole maternelle Augustin DujardinMaternelle | Public | — | — | 63 | 3 | 21,0 |
| Ecole maternelle Chemin des PlantesMaternelle | Public | — | — | 91 | 4 | 22,8 |
| Ecole maternelle CondorcetMaternelle | Public | REP+ | — | 85 | 5 | 17,0 |
| Ecole maternelle d'application André ChénierMaternelle | Public | — | — | 89 | 4 | 22,3 |
| Ecole maternelle d'application ChateaudunMaternelle | Public | — | — | 106 | 5 | 21,2 |
| Ecole maternelle d'application DelpechMaternelle | Public | — | — | 110 | 5 | 22,0 |
| Ecole maternelle Edmond RostandMaternelle | Public | REP+ | — | 74 | 4 | 18,5 |
| Ecole maternelle ElbeufMaternelle | Public | REP | — | 63 | 4 | 15,8 |
| Ecole maternelle Emile LesotMaternelle | Public | REP+ | — | 89 | 5 | 17,8 |
| Ecole maternelle Gustave CharpentierMaternelle | Public | REP+ | — | 67 | 4 | 16,8 |
| Ecole maternelle Jacques PrévertMaternelle | Public | REP+ | — | 105 | 6 | 17,5 |
| Ecole maternelle Jean MacéMaternelle | Public | — | — | 118 | 5 | 23,6 |
| Ecole maternelle Jules VerneMaternelle | Public | REP | — | 54 | 3 | 18,0 |
| Ecole maternelle La PaixMaternelle | Public | REP+ | — | 99 | 5 | 19,8 |
| Ecole maternelle La PépinièreMaternelle | Public | REP | — | 45 | 3 | 15,0 |
| Ecole maternelle La ValléeMaternelle | Public | — | — | 58 | 3 | 19,3 |
| Ecole maternelle Le SoleilMaternelle | Public | REP+ | — | 88 | 5 | 17,6 |
| Ecole maternelle Léo LagrangeMaternelle | Public | REP+ | — | 92 | 5 | 18,4 |
| Ecole maternelle Les VerrièresMaternelle | Public | — | — | 57 | 3 | 19,0 |
| Ecole maternelle MarivauxMaternelle | Public | — | — | 87 | 5 | 17,4 |
| Ecole maternelle Michel AngeMaternelle | Public | REP+ | — | 101 | 6 | 16,8 |
| Ecole maternelle PigeonnierMaternelle | Public | REP+ | — | 75 | 4 | 18,8 |
| Ecole maternelle privée hors contrat L'Ecole l'olivierMaternelle | Privé hors contrat | — | — | — | — | — |
| Ecole maternelle Rosa BonheurMaternelle | Public | REP+ | — | 105 | 6 | 17,5 |
| Ecole maternelle Saint-GermainMaternelle | Public | — | — | 57 | 3 | 19,0 |
| Ecole maternelle Saint-MauriceMaternelle | Public | REP | — | 56 | 3 | 18,7 |
| Ecole maternelle Saint-PierreMaternelle | Public | REP+ | — | 93 | 5 | 18,6 |
| Ecole maternelle Saint-RochMaternelle | Public | REP | — | 62 | 3 | 20,7 |
| Ecole maternelle VoltaireMaternelle | Public | REP+ | — | 93 | 5 | 18,6 |
| Ecole primaire Albert Schweitzer BÉlémentaire | Public | REP+ | 68,2 | 223 | 14 | 15,9 |
| Ecole primaire André BernardÉlémentaire | Public | — | 80,9 | 265 | 13 | 20,4 |
| Ecole primaire BapaumeÉlémentaire | Public | — | 128,1 | 131 | 6 | 21,8 |
| Ecole primaire BeauvilléÉlémentaire | Public | — | 71,8 | 191 | 10 | 19,1 |
| Ecole primaire Bords de SommeÉlémentaire | Public | REP+ | 69,1 | 178 | 10 | 17,8 |
| Ecole primaire Emile Lesot Groupe AÉlémentaire | Public | REP+ | 66,4 | 133 | 8 | 16,6 |
| Ecole primaire Emile Lesot Groupe BÉlémentaire | Public | REP+ | 70,3 | 139 | 9 | 15,4 |
| Ecole primaire Faubourg de BeauvaisÉlémentaire | Public | — | 120,1 | 225 | 10 | 22,5 |
| Ecole primaire Faubourg de HemÉlémentaire | Public | REP | 86,0 | 195 | 12 | 16,3 |
| Ecole primaire Georges BrassensÉlémentaire | Public | REP+ | 65,6 | 230 | 15 | 15,3 |
| Ecole primaire Georges QuaranteÉlémentaire | Public | REP+ | 72,6 | 133 | 8 | 16,6 |
| Ecole primaire JEAN FRANCOIS LESUEURÉlémentaire | Public | — | 115,8 | 189 | 8 | 23,6 |
| Ecole primaire Jules LefèbvreÉlémentaire | Public | — | 108,3 | 162 | 8 | 20,3 |
| Ecole primaire La ValleeÉlémentaire | Public | — | 93,2 | 98 | 5 | 19,6 |
| Ecole primaire Léon LamotteÉlémentaire | Public | REP+ | 68,6 | 197 | 13 | 15,2 |
| Ecole primaire Les ViolettesÉlémentaire | Public | — | 115,1 | 136 | 6 | 22,7 |
| Ecole primaire LongpréÉlémentaire | Public | REP+ | 94,5 | 87 | 5 | 17,4 |
| Ecole primaire Louise MichelÉlémentaire | Public | REP+ | 68,8 | 208 | 13 | 16,0 |
| Ecole primaire MarivauxÉlémentaire | Public | — | 74,1 | 160 | 9 | 17,8 |
| Ecole primaire Michel AngeÉlémentaire | Public | REP+ | 86,5 | 162 | 12 | 13,5 |
| Ecole primaire Petit Saint JeanÉlémentaire | Public | REP | 82,8 | 122 | 7 | 17,4 |
| Ecole primaire PigeonnierÉlémentaire | Public | REP+ | 70,1 | 173 | 11 | 15,7 |
| Ecole primaire privée Coeur- ImmaculéÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 106,9 | 170 | 8 | 21,3 |
| Ecole primaire privée La ProvidenceÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 136,5 | 421 | 18 | 23,4 |
| Ecole primaire privée La SalleÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 132,7 | 395 | 15 | 26,3 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame du Bon ConseilÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 96,0 | 314 | 15 | 20,9 |
| Ecole primaire privée Saint JacquesÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 126,5 | 218 | 8 | 27,3 |
| Ecole primaire privée Saint JeanÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 116,2 | 260 | 11 | 23,6 |
| Ecole primaire privée Saint JosephÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 116,4 | 242 | 11 | 22,0 |
| Ecole primaire privée Saint MartinÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 133,3 | 314 | 12 | 26,2 |
| Ecole primaire privée Sainte ClotildeÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 133,4 | 358 | 15 | 23,9 |
| Ecole primaire privée Sainte Thérèse-Saint AcheulÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 123,9 | 455 | 19 | 23,9 |
| Ecole primaire privée Sainte-FamilleÉlémentaire | Privé sous contrat | — | 127,9 | 436 | 17 | 25,6 |
| Ecole primaire publique Jules BarniÉlémentaire | Public | — | 110,8 | 190 | 8 | 23,8 |
| Ecole primaire RéaumurÉlémentaire | Public | — | 79,3 | 276 | 13 | 21,2 |
| Ecole primaire RENANCOURTÉlémentaire | Public | REP | 82,7 | 145 | 8 | 18,1 |
| Ecole primaire SagebienÉlémentaire | Public | — | 125,4 | 163 | 7 | 23,3 |
| Ecole primaire Saint GermainÉlémentaire | Public | — | 93,4 | 77 | 4 | 19,3 |
| Ecole primaire Saint-LeuÉlémentaire | Public | — | 85,5 | 114 | 7 | 16,3 |
| Ecole primaire Saint-Maurice AÉlémentaire | Public | REP | 83,0 | 91 | 5 | 18,2 |
Comparez avec les écoles des communes limitrophes.