Académie de Créteil
89.0%
Taux de réussite 2024
VA : -2.0
1133
Élèves
93
IPS
| -1.0 |
| 46.0% |
| 2023Bac T | 92.0% | N/A | 38.0% |
| 2022Bac G | 95.0% | +3.0 | 54.0% |
| 2022Bac T | 90.0% | N/A | 44.0% |
| 2021Bac G | 97.0% | +1.0 | 72.0% |
| 2021Bac T | 97.0% | N/A | 72.0% |
| 2020Bac G | 96.0% | +1.0 | 59.0% |
| 2020Bac T | 97.0% | N/A | 58.0% |
| 2019Bac G | 88.0% | +5.0 | 36.0% |
| 2019Bac T | 87.0% | N/A | 29.0% |
L'IPS (93) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Val-de-Marne (94)
Académie
Créteil
Code UAI
0940115P