Académie de Guadeloupe
90.0%
Taux de réussite 2024
VA : +17.0
351
Élèves
79
IPS
| 2021Brevet | 75.0% | N/A | 25.0% |
| 2021Bac P | 93.0% | +14.0 | 38.0% |
| 2020Brevet | 93.3% | N/A | 46.7% |
| 2020Bac P | 91.0% | +3.0 | 59.0% |
| 2019Brevet | 75.0% | N/A | 18.8% |
| 2019Bac P | 91.0% | +14.0 | 31.0% |
L'IPS (79) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Guadeloupe (971)
Académie
Guadeloupe
Code UAI
9710709U