Académie de Lille
81.0%
Taux de réussite 2024
VA : +6.0
269
Élèves
73
IPS
| 2021Brevet | 68.4% | N/A | 26.3% |
| 2021Bac P | 53.0% | -18.0 | 29.0% |
| 2020Brevet | 91.7% | N/A | 45.8% |
| 2020Bac P | 77.0% | -11.0 | 49.0% |
| 2019Brevet | 68.8% | N/A | 18.8% |
| 2019Bac P | 61.0% | -16.0 | 25.0% |
L'IPS (73) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Nord (59)
Académie
Lille
Code UAI
0594302F