Académie de Lille
75.0%
Taux de réussite 2024
VA : -1.0
499
Élèves
80
IPS
| 2021Brevet | 71.4% | N/A | 42.9% |
| 2021Bac P | 71.0% | -8.0 | 45.0% |
| 2020Brevet | 76.2% | N/A | 66.7% |
| 2020Bac P | 91.0% | +2.0 | 57.0% |
| 2019Brevet | 76.5% | N/A | 41.2% |
| 2019Bac P | 77.0% | +2.0 | 31.0% |
L'IPS (80) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Nord (59)
Académie
Lille
Code UAI
0590266U