Académie de Normandie
73.0%
Taux de réussite 2024
VA : -15.0
90
Élèves
86
IPS
| 2024Bac P |
| 55.0% |
| -19.0 |
| 15.0% |
| 2023Bac G | 81.0% | -5.0 | 34.0% |
| 2023Bac T | 67.0% | N/A | 13.0% |
| 2023Bac P | 64.0% | -8.0 | 39.0% |
| 2022Bac G | 77.0% | -13.0 | 33.0% |
| 2022Bac T | 78.0% | N/A | 18.0% |
| 2022Bac P | 55.0% | -16.0 | 30.0% |
| 2021Bac G | 87.0% | -7.0 | 47.0% |
| 2021Bac T | 74.0% | N/A | 24.0% |
| 2021Bac P | 56.0% | -16.0 | 26.0% |
| 2020Bac G | 84.0% | -6.0 | 26.0% |
| 2020Bac T | 76.0% | N/A | 19.0% |
| 2020Bac P | 55.0% | -28.0 | 44.0% |
| 2019Bac G | 59.0% | -15.0 | 12.0% |
| 2019Bac T | 53.0% | N/A | 13.0% |
| 2019Bac P | 68.0% | -7.0 | 29.0% |
L'IPS (86) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Seine-Maritime (76)
Académie
Normandie
Code UAI
0760054W