Académie de Lille
98.0%
Taux de réussite 2024
VA : +2.0
202
Élèves
98
IPS
| 2024Bac P | 78.0% | -9.0 | 55.0% |
| 2023Bac G | 99.0% | +2.0 | 80.0% |
| 2023Bac T | 97.0% | N/A | 21.0% |
| 2023Bac P | 92.0% | +3.0 | 63.0% |
| 2022Bac G | 97.0% | 0.0 | 73.0% |
| 2022Bac T | 87.0% | N/A | 27.0% |
| 2022Bac P | 88.0% | -1.0 | 52.0% |
| 2021Brevet | 95.5% | N/A | 63.6% |
| 2021Bac G | 98.0% | -1.0 | 71.0% |
| 2021Bac T | 82.0% | N/A | 36.0% |
| 2021Bac P | 88.0% | -5.0 | 47.0% |
| 2020Brevet | 90.0% | N/A | 70.0% |
| 2020Bac G | 99.0% | +1.0 | 55.0% |
| 2020Bac T | 100.0% | N/A | 50.0% |
| 2020Bac P | 95.0% | -1.0 | 72.0% |
| 2019Brevet | 95.7% | N/A | 43.5% |
| 2019Bac G | 85.0% | -7.0 | 44.0% |
| 2019Bac T | 94.0% | N/A | 48.0% |
| 2019Bac P | 95.0% | +6.0 | 31.0% |
L'IPS (98) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Nord (59)
Académie
Lille
Code UAI
0597005U