Académie de Limoges
91.0%
Taux de réussite 2024
VA : -1.0
153
Élèves
94
IPS
| 2024Bac P |
| 96.0% |
| +9.0 |
| 73.0% |
| 2023Bac G | 93.0% | 0.0 | 46.0% |
| 2023Bac T | 86.2% | N/A | 36.9% |
| 2023Bac P | 100.0% | +10.0 | 77.0% |
| 2022Bac G | 88.0% | -5.0 | 63.0% |
| 2022Bac T | 90.0% | N/A | 51.8% |
| 2022Bac P | 88.0% | 0.0 | 58.0% |
| 2021Bac G | 91.0% | -3.0 | 56.0% |
| 2021Bac T | 94.8% | N/A | 49.0% |
| 2021Bac P | 96.0% | +2.0 | 83.0% |
| 2020Bac G | 93.0% | -2.0 | 48.0% |
| 2020Bac T | 92.3% | N/A | 45.9% |
| 2020Bac P | 100.0% | +4.0 | 80.0% |
| 2019Bac G | 82.0% | -3.0 | 33.0% |
| 2019Bac T | 82.4% | N/A | 37.4% |
| 2019Bac P | 96.0% | +3.0 | 69.0% |
L'IPS (94) reflète le profil social des élèves. Moyenne nationale : ~103. Un IPS élevé indique un public favorisé, permettant de contextualiser les résultats scolaires.
Département
Haute-Vienne (87)
Académie
Limoges
Code UAI
0870019Y